東莞市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(第七號)<br/>——分區(qū)域單位和從業(yè)人員情況
2025-06-04 13:55:20
東莞市統(tǒng)計局
東莞市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年6月4日)
根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我市分區(qū)域的第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)單位及從業(yè)人員基本情況公布如下:
一、單位情況
在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位中,位居前三位的鎮(zhèn)街(園區(qū))是:長安鎮(zhèn)53.54萬人,占9.4%;南城街道4.76萬個,占8.9%;虎門鎮(zhèn)4.37萬個,占8.2%(詳見表7-1)。
表7-1 按地區(qū)分組的法人單位數(shù)和產(chǎn)業(yè)活動單位數(shù)
| 法人單位 | 產(chǎn)業(yè)活動單位 |
數(shù)量(萬個) | 比重(%) | 數(shù)量(萬個) | 比重(%) |
合 計 | 53.28 | 100.0 | 55.78 | 100.0 |
東城街道 | 3.84 | 7.2 | 4.05 | 7.3 |
南城街道 | 4.76 | 8.9 | 5.03 | 9.0 |
萬江街道 | 1.64 | 3.1 | 1.70 | 3.1 |
莞城街道 | 1.38 | 2.6 | 1.46 | 2.6 |
石碣鎮(zhèn) | 0.91 | 1.7 | 0.96 | 1.7 |
石龍鎮(zhèn) | 0.38 | 0.7 | 0.41 | 0.7 |
茶山鎮(zhèn) | 1.14 | 2.1 | 1.18 | 2.1 |
石排鎮(zhèn) | 1.04 | 2.0 | 1.08 | 1.9 |
企石鎮(zhèn) | 0.57 | 1.1 | 0.59 | 1.1 |
橫瀝鎮(zhèn) | 1.00 | 1.9 | 1.04 | 1.9 |
橋頭鎮(zhèn) | 0.88 | 1.6 | 0.92 | 1.7 |
謝崗鎮(zhèn) | 0.41 | 0.8 | 0.43 | 0.8 |
東坑鎮(zhèn) | 0.73 | 1.4 | 0.77 | 1.4 |
常平鎮(zhèn) | 2.30 | 4.3 | 2.41 | 4.3 |
寮步鎮(zhèn) | 2.70 | 5.1 | 2.81 | 5.0 |
樟木頭鎮(zhèn) | 1.13 | 2.1 | 1.18 | 2.1 |
大朗鎮(zhèn) | 2.31 | 4.3 | 2.41 | 4.3 |
黃江鎮(zhèn) | 1.39 | 2.6 | 1.46 | 2.6 |
清溪鎮(zhèn) | 1.76 | 3.3 | 1.83 | 3.3 |
塘廈鎮(zhèn) | 3.11 | 5.8 | 3.25 | 5.8 |
鳳崗鎮(zhèn) | 1.50 | 2.8 | 1.58 | 2.8 |
大嶺山鎮(zhèn) | 2.37 | 4.5 | 2.45 | 4.4 |
長安鎮(zhèn) | 5.00 | 9.4 | 5.18 | 9.3 |
虎門鎮(zhèn) | 4.37 | 8.2 | 4.53 | 8.1 |
厚街鎮(zhèn) | 2.56 | 4.8 | 2.70 | 4.8 |
沙田鎮(zhèn) | 0.70 | 1.3 | 0.74 | 1.3 |
道滘鎮(zhèn) | 0.58 | 1.1 | 0.61 | 1.1 |
洪梅鎮(zhèn) | 0.16 | 0.3 | 0.17 | 0.3 |
麻涌鎮(zhèn) | 0.40 | 0.8 | 0.44 | 0.8 |
望牛墩鎮(zhèn) | 0.25 | 0.5 | 0.27 | 0.5 |
中堂鎮(zhèn) | 0.58 | 1.1 | 0.61 | 1.1 |
高埗鎮(zhèn) | 0.62 | 1.2 | 0.66 | 1.2 |
松山湖 | 0.79 | 1.5 | 0.86 | 1.5 |
濱海灣 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
二、從業(yè)人員
在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位從業(yè)人員中,位居前三位的鎮(zhèn)街(園區(qū))是:長安鎮(zhèn)53.54萬人,占7.9%;塘廈鎮(zhèn)46.71萬人,占6.9%;南城街道44.66萬人,占6.6%(詳見表7-2)。
表7-2 按地區(qū)分組的法人單位從業(yè)人員
| 法人單位從業(yè)人員 (萬人) |
|
其中:女性(萬人) |
合 計 | 678.80 | 254.49 |
東城街道 | 38.24 | 15.07 |
南城街道 | 44.66 | 17.66 |
萬江街道 | 15.44 | 5.80 |
莞城街道 | 13.82 | 5.83 |
石碣鎮(zhèn) | 14.04 | 5.68 |
石龍鎮(zhèn) | 5.91 | 2.63 |
茶山鎮(zhèn) | 13.90 | 5.65 |
石排鎮(zhèn) | 16.63 | 6.45 |
企石鎮(zhèn) | 9.63 | 3.45 |
橫瀝鎮(zhèn) | 17.56 | 6.47 |
橋頭鎮(zhèn) | 15.72 | 5.97 |
謝崗鎮(zhèn) | 7.95 | 3.00 |
東坑鎮(zhèn) | 13.41 | 5.10 |
常平鎮(zhèn) | 30.71 | 12.09 |
寮步鎮(zhèn) | 29.24 | 10.42 |
樟木頭鎮(zhèn) | 10.44 | 4.00 |
大朗鎮(zhèn) | 24.73 | 9.60 |
黃江鎮(zhèn) | 18.72 | 6.83 |
清溪鎮(zhèn) | 27.75 | 10.40 |
塘廈鎮(zhèn) | 46.71 | 17.60 |
鳳崗鎮(zhèn) | 21.59 | 8.45 |
大嶺山鎮(zhèn) | 24.25 | 7.93 |
長安鎮(zhèn) | 53.54 | 19.28 |
虎門鎮(zhèn) | 43.74 | 16.12 |
厚街鎮(zhèn) | 32.89 | 12.81 |
沙田鎮(zhèn) | 10.65 | 3.73 |
道滘鎮(zhèn) | 7.35 | 2.85 |
洪梅鎮(zhèn) | 5.17 | 1.80 |
麻涌鎮(zhèn) | 8.49 | 2.81 |
望牛墩鎮(zhèn) | 6.29 | 1.98 |
中堂鎮(zhèn) | 7.70 | 2.65 |
高埗鎮(zhèn) | 11.17 | 4.67 |
松山湖 | 27.91 | 8.97 |
濱海灣 | 0.71 | 0.26 |
注釋:
[1]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。