序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 陳偉杰 | 4419******221X | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村綠榕西二坊二巷3號 | 225.77 | 4 | 13.6 | 60.7 | 60.7 | 農宅字441900127202203591號 | 20220707 |
2 | 李轉弟 | 4419******2228 | 望牛墩 | 望東 | 望牛墩鎮(zhèn)望東石潭村八巷3號 | 385.28 | 4 | 13.4 | 96.6 | 96.32 | 農宅字441900127202203662號 | 20220711 |
3 | 陳玉蘭 | 4425******2225 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)下九坊十一巷5號 | 241.16 | 4 | 12.29 | 60.4 | 60.29 | 農宅字441900127202203663號 | 20220711 |
4 | 杜健康 | 4425******2211 | 望牛墩 | 聚龍江 | 望牛墩鎮(zhèn)聚龍江村九巷38號02 | 93.54 | 4 | 12.3 | 26.1 | 26.09 | 農宅字441900127202203664號 | 20220711 |
5 | 黎皓成 | 4419******2214 | 望牛墩 | 上合 | 望牛墩鎮(zhèn)上合英涌黎屋新村四巷24號 | 255.44 | 4 | 13.7 | 64.2 | 63.86 | 農宅字441900127202203693號 | 20220713 |
6 | 吳鶴松 | 4425******2216 | 望牛墩 | 福安 | 望牛墩鎮(zhèn)福安村十三巷100號 | 148.08 | 4 | 13.35 | 37.1 | 37.02 | 農宅字441900127202203696號 | 20220713 |
7 | 陳洪恩 | 4425******2214 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村二坊二巷2號 | 158 | 4 | 13.6 | 39.6 | 39.5 | 農宅字441900127202203697號 | 20220713 |
8 | 李柱銀 | 4419******2211 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘北村六巷32號 | 218.52 | 4 | 13.7 | 54.9 | 54.63 | 農宅字441900127202203711號 | 20220714 |
9 | 陳湛祥 | 4425******221X | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村五福路四坊新村一巷1號 | 216.92 | 4 | 13.4 | 59.9 | 59.74 | 農宅字441900127202203714號 | 20220714 |
10 | 陳建彪 | 4419******0170 | 望牛墩 | 洲灣 | 望牛墩鎮(zhèn)洲灣村十二巷192號 | 265.76 | 4 | 13.2 | 90 | 89.79 | 農宅字441900127202203771號 | 20220718 |
11 | 黃自麗 | 4425******2221 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村下九坊一巷6號 | 171.04 | 4 | 13.5 | 42.9 | 42.76 | 農宅字441900127202203811號 | 20220719 |
12 | 陳玉平 | 4425******2216 | 望牛墩 | 洲灣 | 望牛墩鎮(zhèn)洲灣村二十八巷309號之二 | 164 | 4 | 13.5 | 41.6 | 41 | 農宅字441900127202203810號 | 20220719 |
13 | 袁耀洪 | 4425******2211 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村上九坊三巷 | 246.23 | 4 | 13.6 | 65.8 | 65.8 | 農宅字441900127202203888號 | 20220722 |
14 | 蔡炯豪 | 4419******2216 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩望聯(lián)村下五坊六巷5號 | 263.34 | 4 | 14.75 | 70.6 | 70.51 | 農宅字441900127202203890號 | 20220722 |
15 | 賴培廣 | 4425******2213 | 望牛墩 | 石排 | 望牛墩鎮(zhèn)石排村四巷18號 | 233.44 | 4 | 13.2 | 62.2 | 62.08 | 農宅字441900127202203903號 | 20220722 |
16 | 鐘玉勤 | 4425******2234 | 望牛墩 | 錦渦 | 望牛墩鎮(zhèn)錦渦河西新村五巷54號 | 221.4 | 4 | 14.4 | 55.5 | 53.35 | 農宅字441900127202203916號 | 20220725 |
17 | 李志豪 | 4419******2219 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘東村三十五巷385號 | 291.28 | 4 | 12.7 | 79.7 | 79.63 | 農宅字441900127202203917號 | 20220725 |
18 | 陳敬洪 | 4425******2214 | 望牛墩 | 上合 | 望牛墩鎮(zhèn)上合村上坊三巷78號 | 112.4 | 4 | 13.5 | 28.1 | 28.1 | 農宅字441900127202203977號 | 20220727 |
19 | 李潤裕 | 4419******2211 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘橫海村四巷45號 | 263.84 | 4 | 13.35 | 67.15 | 65.96 | 農宅字441900127202204224號 | 20220802 |
20 | 陳志光 | 4419******2256 | 望牛墩 | 橫瀝 | 望牛墩鎮(zhèn)橫瀝村六巷112號 | 207.84 | 4 | 13.7 | 52.5 | 51.96 | 農宅字441900127202204223號 | 20220802 |
21 | 鄒文彬 | 4419******2211 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙邊海北二巷6號 | 189.16 | 4 | 12.65 | 47.4 | 47.29 | 農宅字441900127202204222號 | 20220802 |
22 | 李堯華 | 4425******2212 | 望牛墩 | 官洲 | 望牛墩鎮(zhèn)官洲村十五巷271號 | 220.76 | 4 | 12.75 | 55.3 | 55.19 | 農宅字441900127202204221號 | 20220802 |
23 | 李沛興 | 4425******2210 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘北村十四巷144號 | 173.32 | 4 | 13.4 | 43.6 | 43.33 | 農宅字441900127202204321號 | 20220804 |
24 | 周潤田 | 4425******2212 | 望牛墩 | 官橋涌 | 望牛墩鎮(zhèn)官橋涌村新村二巷17號 | 453.96 | 4 | 14 | 113.9 | 113.49 | 農宅字441900127202204362號 | 20220808 |
25 | 趙智東 | 4419******2210 | 望牛墩 | 洲灣 | 望牛墩鎮(zhèn)洲灣村十巷146號 | 183.6 | 4 | 13.5 | 45.9 | 45.9 | 農宅字441900127202204365號 | 20220808 |
26 | 黃建培 | 4419******2216 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村一坊十一巷9號 | 359.68 | 4 | 12.3 | 90.3 | 89.92 | 農宅字441900127202204366號 | 20220808 |
公告時間: 2022年8月16日至2022 年8月20日(5天),如有異議,請致電望牛墩鎮(zhèn)農民住房管理工作聯(lián)席會議綜合協(xié)調組,聯(lián)系電話:88563633。 |