農(nóng)房審批公告信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 莫錦明 | 44252719******2215 | 望牛墩 | 錦渦 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)錦渦村十三巷127號 | 236 | 4 | 13.5 | 59 | 59 | 農(nóng)宅字441900127202100722號 | 2021.5.25 |
2 | 蘇創(chuàng)玲 | 441900******221X | 望牛墩 | 錦渦 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)錦渦村十三巷129號 | 121.52 | 4 | 13.5 | 30.6 | 30.38 | 農(nóng)宅字441900127202100732號 | 2021.5.26 |
3 | 陳春康 | 44252719******2218 | 望牛墩 | 洲渦 | 望牛墩鎮(zhèn)洲渦村三十一巷361號 | 225 | 4 | 14.72 | 56.7 | 56.25 | 農(nóng)宅字441900127202100975號 | 2021.6.15 |
4 | 盧柱獻(xiàn) | 44252719******2214 | 望牛墩 | 石排 | 望牛墩鎮(zhèn)石排村十四巷155號 | 223.24 | 4 | 13.9 | 56 | 55.81 | 農(nóng)宅字441900127202100976號 | 2021.6.15 |
5 | 梁景來 | 44252719******2239 | 望牛墩 | 芙蓉沙 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)芙蓉沙村 | 283.04 | 4 | 14.65 | 70.8 | 70.76 | 農(nóng)宅字441900127202100977號 | 2021.6.15 |
6 | 陳兆新 | 44252719******2214 | 望牛墩 | 扶涌 | 望牛墩鎮(zhèn)扶涌新村一街一巷5號 | 599.75 | 5 | 17.8 | 162.2 | 132.51 | 農(nóng)宅字441900127202101031號 | 2021.6.22 |
7 | 胡建華 | 441900******2212 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘東村二巷21號 | 209.88 | 4 | 13.35 | 52.6 | 52.47 | 農(nóng)宅字441900127202101084號 | 2021.6.23 |
8 | 李國成 | 44252719******223X | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘北村十四巷136號 | 158.28 | 4 | 16 | 39.8 | 39.57 | 農(nóng)宅字441900127202101118號 | 2021.6.24 |
9 | 杜錦有 | 441900******2219 | 望牛墩 | 杜屋 | 望牛墩鎮(zhèn)杜屋新村十九巷99號 | 235.82 | 4 | 14.4 | 59.3 | 58.95 | 農(nóng)宅字441900127202101141號 | 2021.6.25 |
10 | 戴文勝 | 441900******2217 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村八坊四巷四橫巷17號 | 390.6 | 4 | 13.9 | 97.77 | 97.65 | 農(nóng)宅字441900127202101140號 | 2021.6.25 |
11 | 鄒祺雄 | 441900******2231 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村十五巷294號 | 122.28 | 4 | 13.5 | 30.6 | 30.57 | 農(nóng)宅字441900127202101139號 | 2021.6.25 |
12 | 黎蘇仔 | 44252719******2219 | 望牛墩 | 扶涌 | 望牛墩鎮(zhèn)扶涌村花如村三巷18號 | 418.48 | 4 | 15.05 | 104.8 | 104.62 | 農(nóng)宅字441900127202101240號 | 2021.7.1 |
13 | 盧晃恩 | 44252719******2210 | 望牛墩 | 石排 | 望牛墩鎮(zhèn)石排村十六巷175號 | 198 | 4 | 14.05 | 49.5 | 49.5 | 農(nóng)宅字441900127202101259號 | 2021.7.2 |
14 | 鄒祺雄 | 441900******2231 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村邊海村二巷23號 | 321.52 | 4 | 15 | 80.7 | 80.38 | 農(nóng)宅字441900127202101261號 | 2021.7.2 |
15 | 李茂良 | 44252719******2259 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村十九巷378號 | 239.88 | 4 | 14.95 | 60 | 59.97 | 農(nóng)宅字441900127202101263號 | 2021.7.2 |
16 | 梁瑞成 | 441900******2215 | 望牛墩 | 芙蓉沙 | 望牛墩鎮(zhèn)芙蓉沙村 | 281.92 | 4 | 12.95 | 71.5 | 70.48 | 農(nóng)宅字441900127202101264號 | 2021.7.2 |
17 | 陳志威 | 441900******2216 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村四坊一巷14號 | 150.8 | 4 | 13.95 | 37.9 | 37.7 | 農(nóng)宅字441900127202101296號 | 2021.7.5 |
18 | 陳松柏 | 44252719******2218 | 望牛墩 | 望聯(lián) | 望牛墩鎮(zhèn)望聯(lián)村四坊五福路二新村二巷2號 | 229.12 | 4 | 14.7 | 57.4 | 57.28 | 農(nóng)宅字441900127202101297號 | 2021.7.5 |
19 | 袁樹寧 | 441900******2213 | 望牛墩 | 赤滘 | 望牛墩鎮(zhèn)赤滘東村九巷126號 | 242.72 | 4 | 14.08 | 60.9 | 60.68 | 農(nóng)宅字441900127202101298號 | 2021.7.5 |
20 | 倫進(jìn)太 | 44252719******2210 | 望牛墩 | 聚龍江 | 望牛墩鎮(zhèn)聚龍江村八巷40號 | 174.72 | 4 | 14.05 | 43.7 | 43.68 | 農(nóng)宅字441900127202101299號 | 2021.7.5 |
21 | 李妙齊 | 441900******2225 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙拾玖區(qū)西一巷2號 | 175.6 | 4 | 13.2 | 44 | 43.9 | 農(nóng)宅字441900127202101314號 | 2021.7.6 |
22 | 林少玲 | 441900******2242 | 望牛墩 | 上合 | 望牛墩鎮(zhèn)上合英涌林屋村六巷42號 | 214.77 | 3 | 12.6 | 63.2 | 62.47 | 農(nóng)宅字441900127202101315號 | 2021.7.6 |
23 | 魏一和 | 441900******2283 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙三巷5號 | 207.2 | 4 | 14.55 | 52.1 | 51.8 | 農(nóng)宅字441900127202101362號 | 2021.7.8 |
24 | 魏慶平 | 44252719******2234 | 望牛墩 | 朱平沙 | 望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村四巷77號 | 223.6 | 4 | 15.8 | 55.9 | 55.9 | 農(nóng)宅字441900127202101364號 | 2021.7.8 |
25 | 陳燕玩 | 441900******2226 | 望牛墩 | 望東 | 望牛墩鎮(zhèn)望東村石面村六巷17號 | 508.04 | 4 | 14.65 | 127.2 | 127.01 | 農(nóng)宅字441900127202101372號 | 2021.7.8 |
公告時(shí)間:2021年7月12日至2021年7月16日(5天),,如有異議,,請致電望牛墩鎮(zhèn)農(nóng)民住房管理工作聯(lián)席會議綜合協(xié)調(diào)組,聯(lián)系電話:88563633,。 |