關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《黃梓洋,、尹健威、尹玉玲、易紹榮,、陳廷南共5戶(hù)居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》及相關(guān)材料均已收悉,經(jīng)研究,,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件),。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作,。
專(zhuān)此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2025年4月17日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱(chēng) | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶(hù) | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 黃梓洋10.05kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)西溪圍仔八巷1號(hào) | 10.05 | 黃梓洋 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | / |
2 | 尹健威79.98kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口社區(qū)寮步蟠龍路61號(hào) | 79.98 | 尹健威 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 64 | 50 | / |
3 | 尹玉玲26.98kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口社區(qū)興亭三巷35號(hào) | 26.98 | 尹玉玲 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 21 | 50 | / |
4 | 易紹榮46.875kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)良邊村香市小區(qū)東六巷12,、16號(hào) | 46.875 | 易紹榮 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 36 | 50 | / |
5 | 陳延南23.5kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)西溪村金富苑十二巷5號(hào) | 23.5 | 陳延南 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 18 | 50 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)