關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《高建博、鐘俊杰、陳泳均、徐顯輝、謝肖茹、劉銀柱(2戶),、胡柳云、鄒秀芬、祁炳光,、葉育方、韓見(jiàn)歡,、鐘鉅銘,、劉港輝、葉健平共15戶居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》及相關(guān)材料均已收悉,,經(jīng)研究,,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,,開(kāi)展下一階段工作,。
專此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2025年4月10日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱 | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶 | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 高建博25.4kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路中惠松湖城二區(qū)7號(hào)住宅樓101 | 25.4 | 高建博 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 20 | 50 | / |
2 | 鐘俊杰22.86kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑橫中七路7號(hào) | 22.86 | 鐘俊杰 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 17 | 50 | / |
3 | 陳泳均17.7kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)陳家埔村下坊二街二巷5號(hào) | 17.7 | 陳泳均 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 13 | 50 | / |
4 | 徐顯輝45.09kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山村禾叉嶺一巷1號(hào)之一 | 45.09 | 徐顯輝 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 35 | 50 | / |
5 | 謝肖茹91.35kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)牛楊村銀眠路92號(hào) | 91.35 | 謝肖茹 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 72 | 50 | / |
6 | 劉銀柱34.02kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村富南巷332號(hào) | 34.02 | 劉銀柱 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 27 | 50 | / |
7 | 劉銀柱10.08kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村富南巷38號(hào) | 10.08 | 劉銀柱 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | / |
8 | 胡柳云20.48kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)良邊村金興路96號(hào) | 20.48 | 胡柳云 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 16 | 50 | / |
9 | 鄒秀芬25.74kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)牛楊社區(qū)銀眠路82號(hào) | 25.74 | 鄒秀芬 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 20 | 50 | / |
10 | 祁炳光55.8kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)牛楊社區(qū)銀眠路16號(hào) | 55.8 | 祁炳光 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 44 | 50 | / |
11 | 葉育方65kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口社區(qū)寮浮路后一巷1-2號(hào) | 65 | 葉育方 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 50 | 50 | / |
12 | 韓見(jiàn)歡26.8kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)香市路118號(hào) | 26.8 | 韓見(jiàn)歡 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 20 | 50 | / |
13 | 鐘鉅銘30.24kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑大廟新村一巷22號(hào) | 30.24 | 鐘鉅銘 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 24 | 50 | / |
14 | 劉港輝16.38kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)繆邊沿河?xùn)|五巷23號(hào) | 16.38 | 劉港輝 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,,余量上網(wǎng) | 12 | 50 | / |
15 | 葉健平17.64kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村富龍巷10號(hào) | 17.64 | 葉健平 | 屋頂 | 1 | 全額上網(wǎng) | 13 | 0 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)