頭部
2024年1-6月謝崗鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-25 11:01:09
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標(biāo) | 單 位 | 總量 | 增速(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(二季度) | 億元 | 66.4 | 4.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 39.6 | 5.8 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 26.3 | 0.1 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 10.1 | 2.5 |
期末金融機(jī)構(gòu)各項本外幣存款余額 | 億元 | 160.4 | 5.4 |
期末金融機(jī)構(gòu)各項本外幣貸款余額 | 億元 | 116.7 | 30.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)為季度數(shù)。 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關(guān)鍵詞: