頭部
謝崗鎮(zhèn)2021年主要經(jīng)濟指標
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2022-08-17 17:27:00
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標 | 單 位 | 1-12月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 123.4 | 10.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 67.2 | 14.9 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 64.8 | -15.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 18.6 | 13.9 |
稅收總額 | 億元 | 17.1 | 17.9 |
各項人民幣存款余額 | 億元 | 128.0 | 3.3 |
各項人民幣貸款余額 | 億元 | 72.0 | 18.1 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關鍵詞: