頭部


農(nóng)房審批公示(2024年4月1日-6月30日)
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2024-08-08 08:50:35
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為 2024年4月1日起至2024年6月30日審批通過(guò)的名單,,查詢網(wǎng)址:http://12ap.com/xiegang/ |
聯(lián)系地址:謝崗鎮(zhèn)人民政府3樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87633136 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 賴志強(qiáng) | 442527**********78 | 謝崗 | 稔子園村 | 稔子園新村四巷103號(hào) | 382.85 | 3.5 | 14.5 | 96 | 96 | 農(nóng)宅字441900108202402463號(hào) | 2024年5月11日 |
2 | 黃禮嬋 | 442527**********03 | 謝崗 | 謝崗村 | 謝崗村委會(huì)東風(fēng)村民小組 | 226.5 | 2 | 7.65 | 115 | 103.5 | 農(nóng)宅字441900108202401985號(hào) | 2024年4月27日 |
3 | 羅志容 | 441900**********10 | 謝崗 | 黎村村 | 謝崗鎮(zhèn)黎村黎村站 | 414.44 | 4 | 15.4 | 104.17 | 104.13 | 農(nóng)宅字441900108202402271號(hào) | 2024年4月26日 |
4 | 溫森培 | 441900**********76 | 謝崗 | 大龍村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大龍村委會(huì)長(zhǎng)江頭村民小組 | 259.52 | 4 | 14.85 | 64.88 | 64.88 | 農(nóng)宅字441900108202402527號(hào) | 2024年5月14日 |
5 | 溫秀芬 | 441900**********8X | 謝崗 | 大龍村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大龍村委會(huì)長(zhǎng)江頭村民小組 | 293.8 | 4 | 14.65 | 73.45 | 73.45 | 農(nóng)宅字441900108202402528號(hào) | 2024年5月14日 |
6 | 陳嘉文 | 441622**********34 | 謝崗 | 五星村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)五星村委會(huì)寨凹村民小組 | 160.53 | 3 | 13.95 | 40.2 | 40.07 | 農(nóng)宅字441900108202401796號(hào) | 2024年4月8日 |
7 | 趙莞星 | 441900**********74 | 謝崗 | 趙林村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)趙林村委會(huì)龍江頭 | 351.05 | 4 | 14.7 | 88 | 88 | 農(nóng)宅字441900108202402097號(hào) | 2024年4月22日 |
8 | 袁文龍 | 441900**********78 | 謝崗 | 五星村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)萬(wàn)里村二巷21號(hào) | 535.9 | 4 | 15.95 | 134.02 | 126.04 | 農(nóng)宅字441900108202402275號(hào) | 2024年4月26日 |
9 | 趙滿康 | 441900**********96 | 謝崗 | 趙林村 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)鴉鵲塘 | 351.75 | 3 | 12.2 | 88 | 88 | 農(nóng)宅字441900108202402950號(hào) | 2024年5月30日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: