序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 單永亮 | 441900****2414 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋三座樓東一巷2號(hào) | 262.12 | 4 | 14.40 | 65.75 | 65.54 | 農(nóng)宅字441900101202502036號(hào) | 2025年4月30日 |
2 | 單永亮 | 441900****2414 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋三座樓東一巷7號(hào) | 138.44 | 4 | 14.40 | 34.70 | 34.61 | 農(nóng)宅字441900101202502037號(hào) | 2025年4月30日 |
3 | 胡浦航 | 441900****2430 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋三座樓胡屋二巷5號(hào)之一 | 263.56 | 4 | 14.10 | 67.51 | 65.89 | 農(nóng)宅字441900101202502038號(hào) | 2025年4月30日 |
4 | 曾玉嬋 | 441900****1082 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋九巷10號(hào) | 414.03 | 4 | 15.30 | 103.62 | 103.36 | 農(nóng)宅字441900101202502039號(hào) | 2025年4月30日 |
5 | 梁應(yīng)田 | 442527****2426 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街三巷33號(hào) | 376.92 | 4 | 14.70 | 94.58 | 94.23 | 農(nóng)宅字441900101202502040號(hào) | 2025年4月30日 |
6 | 陳佩賢 | 441900****2428 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村新圍街東二巷2號(hào) | 214.72 | 4 | 13.95 | 53.83 | 53.68 | 農(nóng)宅字441900101202502045號(hào) | 2025年4月30日 |
7 | 陳炳基 | 441900****2435 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村新圍西一巷11號(hào) | 405.86 | 4 | 15.45 | 101.50 | 101.19 | 農(nóng)宅字441900101202502046號(hào) | 2025年4月30日 |
8 | 陳錦洪 | 441900****2410 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村新圍西一巷12號(hào) | 404.16 | 4 | 15.75 | 101.36 | 101.04 | 農(nóng)宅字441900101202502047號(hào) | 2025年4月30日 |
9 | 何任 | 442527****2439 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷23號(hào) | 28.16 | 1 | 4.80 | 28.40 | 28.16 | 農(nóng)宅字441900101202502048號(hào) | 2025年4月30日 |
10 | 翟運(yùn)財(cái) | 441900****2414 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋翟屋西三巷11號(hào) | 221.6 | 4 | 14.10 | 55.40 | 55.14 | 農(nóng)宅字441900101202502139號(hào) | 2025年5月8日 |
11 | 何廣彪 | 441900****241X | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西八巷7號(hào) | 297.72 | 4 | 15.70 | 74.80 | 74.43 | 農(nóng)宅字441900101202502176號(hào) | 2025年5月9日 |
12 | 黃耀 | 442527****2414 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西四巷8號(hào) | 159.54 | 4 | 14.87 | 39.89 | 39.06 | 農(nóng)宅字441900101202502177號(hào) | 2025年5月9日 |
13 | 陳家偉 | 441900****2418 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街十七巷1號(hào) | 259.46 | 4 | 15.30 | 66.27 | 65.62 | 農(nóng)宅字441900101202502178號(hào) | 2025年5月9日 |
14 | 封康文 | 441900****2414 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲五巷2號(hào) | 545.87 | 4 | 14.55 | 148.64 | 148.64 | 農(nóng)宅字441900101202502179號(hào) | 2025年5月9日 |
15 | 單潤(rùn)聰 | 441900****2415 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街六巷2號(hào) | 218.15 | 4 | 14.05 | 54.68 | 54.57 | 農(nóng)宅字441900101202502180號(hào) | 2025年5月9日 |
16 | 單潤(rùn)成 | 441900****2436 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街六巷1號(hào) | 223.08 | 4 | 14.05 | 55.93 | 55.77 | 農(nóng)宅字441900101202502181號(hào) | 2025年5月9日 |
17 | 劉麗珊 | 441900****0063 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新維里蘭室東四巷11號(hào) | 476.35 | 4 | 14.70 | 119.09 | 119.09 | 農(nóng)宅字441900101202502182號(hào) | 2025年5月9日 |
18 | 葉沛棠 | 441900****241X | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋南一巷6號(hào) | 401.42 | 4 | 16.00 | 101.32 | 101.11 | 農(nóng)宅字441900101202502322號(hào) | 2025年5月19日 |
19 | 袁景柱 | 441900****0876 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福永街54號(hào) | 424.59 | 4 | 14.05 | 120.30 | 120.30 | 農(nóng)宅字441900101202502323號(hào) | 2025年5月19日 |
20 | 盧國(guó)建 | 442527****0039 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋沙洲西十二巷7號(hào) | 262.39 | 4 | 15.73 | 65.60 | 65.45 | 農(nóng)宅字441900101202502450號(hào) | 2025年5月23日 |
21 | 何潤(rùn)強(qiáng) | 441900****2439 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡園街四巷12號(hào) | 161.76 | 4 | 14.30 | 40.54 | 40.44 | 農(nóng)宅字441900101202502451號(hào) | 2025年5月23日 |
22 | 何沛權(quán) | 442527****2414 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡園街五巷10、11號(hào) | 286.27 | 4 | 13.50 | 72.20 | 71.14 | 農(nóng)宅字441900101202502452號(hào) | 2025年5月23日 |
23 | 何惠標(biāo) | 441900****2451 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡園街四巷19號(hào) | 179.32 | 4 | 14.30 | 44.95 | 44.83 | 農(nóng)宅字441900101202502454號(hào) | 2025年5月23日 |
24 | 熊俊杰 | 441900****2416 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南上元一巷5號(hào) | 391.24 | 4 | 15.90 | 97.81 | 97.64 | 農(nóng)宅字441900101202502456號(hào) | 2025年5月23日 |
25 | 葉健東 | 441900****241X | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基村尾八巷6號(hào) | 339.52 | 4 | 14.05 | 85.30 | 84.88 | 農(nóng)宅字441900101202502457號(hào) | 2025年5月23日 |
26 | 陳燦光 | 441900****2457 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基新圍西一巷6號(hào) | 401.72 | 4 | 14.80 | 100.70 | 100.43 | 農(nóng)宅字441900101202502519號(hào) | 2025年5月27日 |
27 | 何鵬飛 | 441900****2416 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口吉祥街四巷4號(hào) | 222.8 | 4 | 13.70 | 56.07 | 55.70 | 農(nóng)宅字441900101202502520號(hào) | 2025年5月27日 |
28 | 劉凱樂 | 441900****2431 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里蘭室東三巷3號(hào) | 224.94 | 4 | 15.07 | 56.31 | 56.14 | 農(nóng)宅字441900101202502521號(hào) | 2025年5月27日 |
29 | 單錦志 | 442527****2417 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南一巷3號(hào) | 363.2 | 4 | 14.10 | 91.04 | 90.80 | 農(nóng)宅字441900101202502664號(hào) | 2025年6月5日 |
30 | 鐘桂鋒 | 441900****2433 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村新村新暉苑東一巷3號(hào) | 514.78 | 4 | 15.91 | 128.71 | 128.66 | 農(nóng)宅字441900101202502666號(hào) | 2025年6月5日 |
31 | 翟康棋 | 441900****2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋翟屋村民小組 | 388.8 | 4 | 14.40 | 105.40 | 86.40 | 農(nóng)宅字441900101202502672號(hào) | 2025年6月5日 |
32 | 肖映連 | 442527****2423 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋翟屋村民小組 | 388.8 | 4 | 14.40 | 105.40 | 86.40 | 農(nóng)宅字441900101202502675號(hào) | 2025年6月5日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |