頭部


2024年第四季度政策性農(nóng)業(yè)保險公示表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2025-03-10 15:37:49
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 所屬村 | 保單號 | 投保人 | 保險標的 | 投保面積/投保數(shù)量 | 單位保額(元) | 保險費率 | 單位保費(元) | 保費(元) | 中央財政補貼(元) | 省級財政補貼(元) | 市財政補貼(元) | 鎮(zhèn)財政補貼(元) | 農(nóng)戶承擔(元) |
金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
|
|
|
|
| 1643.97 |
|
|
| 174,255.80 | 4,295.20 |
| 8,099.19 |
| 44,754.75 |
| 44,754.76 |
| 72,351.90 |
|
1 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)民田村 | P9WO20244419N000000031 | 梁樹有 | 水稻 | 276 | 1250 | 3.2% | 1250 | 11,040.00 | 3,864.00 | 35.0% | - | 0.0% | 3,588.00 | 32.5% | 3,588.00 | 32.5% | - | 0.0% |
2 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)福祿沙村 | PPRA20244419N000000001 | 吳祥福等14戶 | 玉米 | 28.00 | 1100 | 4.0% | 1100 | 1,232.00 | 431.20 | 35.0% | - | 0.0% | 400.40 | 32.5% | 400.40 | 32.5% | - | 0.0% |
3 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000023 | 西太隆永隆 | 蔬菜 | 595 | 900 | 8.0% | 900 | 42,840.00 | - | 0.0% | 2,142.00 | 5.0% | 11,781.00 | 27.5% | 11,781.00 | 27.5% | 17,136.00 | 40.0% |
4 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000022 | 田家吉等12戶 | 蔬菜 | 605 | 900 | 8.0% | 900 | 43,560.00 | - | 0.0% | 2,178.00 | 5.0% | 11,979.00 | 27.5% | 11,979.00 | 27.5% | 17,424.00 | 40.0% |
5 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)民田村 | P6LN20244419N000000058 | 連瑩星 | 淡水水產(chǎn) | 67.97 | 9000 | 6.0% | 9000 | 36,703.80 | - | 0.0% | 1,835.19 | 5.0% | 8,258.35 | 22.5% | 8,258.36 | 22.5% | 18,351.90 | 50.0% |
6 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000050 | 郭近年 | 淡水水產(chǎn) | 72 | 9000 | 6.0% | 9000 | 38,880.00 | - | 0.0% | 1,944.00 | 5.0% | 8,748.00 | 22.5% | 8,748.00 | 22.5% | 19,440.00 | 50.0% |
文章關鍵詞: