頭部
石排鎮(zhèn)2024年度市鎮(zhèn)兩級耕地保護經(jīng)濟補償資金發(fā)放情況公示
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2025-03-31 17:01:10
來源:
本網(wǎng) |
|
單位:畝;元
序號 | 村 | 市級永久基本農(nóng)田補償金 | 市級永久基本農(nóng)田外一般耕地補償金 | 市級資金合計 | 鎮(zhèn)級永久基本農(nóng)田補償金 |
補償面積 | 補償金額 | 補償面積 | 補償金額 | 補償面積 | 補償金額 |
|
1 | 赤坎村 | 189.49 | 66321.5 | 17.69 | 2654 | 68975 | 189.49 | 37898 |
2 | 福隆村 | 574.31 | 201008.5 | 71.93 | 10790 | 211798 | 574.31 | 114862 |
3 | 谷嚇村 | 3.38 | 1183 | 66.16 | 9924 | 11107 | 3.38 | 676 |
4 | 橫山村 | 141.31 | 49458.5 | 1.69 | 254 | 49712 | 141.31 | 28262 |
5 | 黃家坣村 | 69.53 | 24335.5 | 6.69 | 1004 | 25339 | 69.53 | 13906 |
6 | 廟邊王村 | 16.11 | 5638.5 | 0 | 0 | 5638.5 | 16.11 | 3222 |
7 | 埔心村 | 2.23 | 780.5 | 0 | 0 | 780.5 | 2.23 | 446 |
8 | 沙角村 | 678.34 | 237419 | 158.4 | 23760 | 261179 | 678.34 | 135668 |
9 | 水貝村 | 330.38 | 115633 | 21.68 | 3252 | 118885 | 330.38 | 66076 |
10 | 田邊村 | 652.75 | 228462.5 | 90.06 | 13509 | 241971.5 | 652.75 | 130550 |
11 | 田寮村 | 108.25 | 37887.5 | 1.91 | 287 | 38174 | 108.25 | 21650 |
12 | 下沙村 | 187.21 | 65523.5 | 44.11 | 6617 | 72140 | 187.21 | 37442 |
13 | 燕窩村 | 146.69 | 51341.5 | 7.03 | 1055 | 52396 | 146.69 | 29338 |
14 | 中坑村 | 266.27 | 93194.5 | 89.05 | 13358 | 106552 | 266.27 | 53254 |
共計 |
| 3366.25 | 1178187.5 | 576.4 | 86460 | 1264647.5 | 3366.25 | 673250 |
文章關(guān)鍵詞: