頭部


關(guān)于撤銷,、注銷道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的公告
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-12-23 17:11:41
來源:
本網(wǎng) |
|
經(jīng)核查,東莞市黃江續(xù)武沖物流服務(wù)部等20家等道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營者不具備原許可條件,存在重大安全隱患,經(jīng)整改仍不合格,我局分別依據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條,、《中華人民共和國行政許可法》第七十條規(guī)定,予以撤銷,、注銷其道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證,。
附件:撤銷、注銷業(yè)戶許可名單
東莞市交通運(yùn)輸局黃江分局
2024年12月18日
附件:
撤銷,、注銷業(yè)戶許可名單 |
業(yè)戶電腦編號 | 業(yè)戶名稱 | 經(jīng)營許可證號 | 地址 | 經(jīng)營范圍 | 正本有效期 | 狀態(tài) | 轄區(qū)市 | 轄區(qū)縣 | 撤銷決定書 編號 | 備注 |
S1243495 | 東莞市黃江續(xù)武沖物流服務(wù)部 | 441900119556 | 東莞市黃江鎮(zhèn)大冚村大新一街23號二樓 | 普通貨運(yùn) | 2025/12/31 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 02 |
|
S1266538 | 東莞市杭信物流有限公司 | 441900140222 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)公常路305號江山花園江山薈3棟140室 | 普通貨運(yùn) | 2024/9/30 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 03 |
|
S1275952 | 東莞市宇順供應(yīng)鏈有限公司 | 441900144324 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)田心濱河街13號 | 普通貨運(yùn) | 2026/9/30 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 04 |
|
1900000023 | 廣東省寶鑫運(yùn)輸有限公司 | 441900154562 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)大冚富康街10號 | 普通貨運(yùn) | 2026/11/28 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 05 |
|
1900002256 | 東莞市銘馳汽車服務(wù)有限公司 | 441900155375 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)公常路305號江山花園江山薈1棟128室 | 普通貨運(yùn) | 2027/12/11 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 06 |
|
1900002539 | 東莞市黃江飛翔貨運(yùn)服務(wù)部 | 441900155463 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)社貝路52號202房 | 普通貨運(yùn) | 2028/2/1 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 07 |
|
1900000703 | 東莞安業(yè)貨運(yùn)代理有限公司 | 441900154853 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)旺盛街14號103室 | 普通貨運(yùn) | 2027/4/5 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 08 |
|
1900001935 | 東莞市輝記運(yùn)輸有限公司 | 441900155267 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)龍見田富強(qiáng)街3號203室 | 普通貨運(yùn) | 2027/10/17 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 09 |
|
1900001075 | 東莞市鑫鴻源物流有限公司 | 441900155017 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江東環(huán)路80號 | 普通貨運(yùn) | 2027/5/28 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 10 |
|
1900001668 | 東莞粵昌通物流有限公司 | 441900155193 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)玉堂圍錦繡路2號1018室 | 普通貨運(yùn) | 2027/8/17 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 11 |
|
1900001153 | 東莞市黃江南風(fēng)貨物運(yùn)輸經(jīng)營部 | 441900155037 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)新市黃河路11號201房 | 普通貨運(yùn) | 2027/6/6 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 12 |
|
S1177473 | 東莞市頤達(dá)物流有限公司 | 441900054400 | 東莞市黃江鎮(zhèn)北岸社區(qū)江南路313號江山花園江山薈3棟商業(yè)樓商鋪113 | 普通貨運(yùn) | 2027/1/11 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 13 |
|
S1261145 | 東莞市優(yōu)杰物流有限公司 | 441900136596 | 東莞市黃江鎮(zhèn)三新社區(qū)公常路黃江村段182號 | 普通貨運(yùn) | 2027/2/12 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 14 |
|
1900000705 | 東莞市豫商貨運(yùn)代理服務(wù)有限公司 | 441900154854 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)??到?號101室 | 普通貨運(yùn) | 2027/4/5 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 15 |
|
1900000729 | 東莞市德軍物流有限公司 | 441900154865 | 東莞市黃江鎮(zhèn)北岸社區(qū)唐貝街八巷35號二樓 | 普通貨運(yùn) | 2027/4/10 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 16 |
|
1900001939 | 東莞市東吳實(shí)業(yè)投資有限公司 | 441900155268 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村工業(yè)區(qū) | 普通貨運(yùn) | 2027/10/17 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 17 |
|
1900000865 | 東莞市貨平達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 441900154913 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江大道272號142室 | 普通貨運(yùn) | 2027/4/26 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 18 |
|
1900001972 | 東莞市濟(jì)福物流有限公司 | 441900155276 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江擁軍二路57號102室 | 普通貨運(yùn) | 2027/10/23 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 19 |
|
1900000458 | 東莞市佳運(yùn)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 441900154784 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)莞樟路黃江段50號101室 | 普通貨運(yùn) | 2027/3/13 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 20 |
|
S1270593 | 東莞市錦威土石方工程有限公司 | 441900142185 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)公常路495號錦繡香江花園1棟109室 | 普通貨運(yùn) | 2025/6/30 | 營業(yè) | 東莞 | 黃江 | 21 |
|
文章關(guān)鍵詞: