單位:萬元 |
序號 | 受理企業(yè) | 申請項目 | 申請金額 | 申請總金額 | 審核金額 | 備注 |
1 | 東莞市鈺華模具有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
2 | 東莞愛斯派刻商貿(mào)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
3 | 東莞市奧奇包裝機(jī)械有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
4 | 東莞市沅欣電子有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
5 | 東莞市智宏榮機(jī)械有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
6 | 東莞市特澳電子科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
7 | 東莞市智昕自動化儀表有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
8 | 東莞市馳銘海實業(yè)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
9 | 廣東金摩達(dá)科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
10 | 東莞市熠源電子科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
11 | 東莞市鼎宸機(jī)械科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
12 | 東莞美林清潔科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
13 | 東莞市博亦德科技實業(yè)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
14 | 東莞市然然新能源科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
15 | 東莞市達(dá)貝妮電子有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
16 | 東莞市至拙電器科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
17 | 東莞市博翔電子材料有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
18 | 東莞市奧迪利塑膠原料有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
19 | 東莞市世高智能科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
20 | 東莞市振中康精密傳動科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10 | 10 |
|
21 | 東莞市翔振模具配件有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
22 | 東莞市龍達(dá)信息科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
23 | 廣東華爾賽彈簧實業(yè)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
24 | 東莞市九仁機(jī)械設(shè)備有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
25 | 東莞市恒榮機(jī)械股份有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
26 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
27 | 東莞市龍拓鑫電子有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
28 | 東莞市領(lǐng)邦機(jī)械科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
29 | 廣東保盈環(huán)保電鍍設(shè)備有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
30 | 東莞市蘭光光學(xué)科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
31 | 東莞市納利光學(xué)材料有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
32 | 東莞慶龍電線電纜有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
33 | 東莞市森佳機(jī)械有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
34 | 東莞市佐奇電子有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5 | 5 |
|
35 | 東莞市峰潔衛(wèi)浴有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
36 | 東莞市嘉紀(jì)包裝制品有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
37 | 東莞寶亮材料科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
38 | 東莞市盛群電聲科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
39 | 東莞市鑫睿電子有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
40 | 東莞寶建高分子材料有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
41 | 東莞市黃江大順電子有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
42 | 東莞市古川膠帶有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
43 | 東莞市迪亞寶新能源有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
44 | 東莞市美士富實業(yè)有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 3 | 3 | 3 |
|
45 | 鵬馳五金制品有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
46 | 東莞市高柏實業(yè)有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
47 | 東莞市綠森林包裝材料有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
48 | 奧泰斯電子(東莞)有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
49 | 東莞禮國光電科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
50 | 東莞市富泰電機(jī)有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
51 | 東莞盛世科技電子實業(yè)有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
52 | 東莞泰欣照明有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
53 | 東莞領(lǐng)匯精密制造科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
54 | 東莞市艾迪富精密金屬科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
55 | 東莞市巨盈五金科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
56 | 東莞市紐格爾行星傳動設(shè)備有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
57 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
58 | 東莞市天華光電科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
59 | 東莞市寶斯捷模具科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
60 | 廣東旭派新能源有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
61 | 東莞市周全印刷有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
62 | 東莞??上铂斖ㄓ嵖萍加邢薰?/span> | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
63 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
64 | 東莞溢豐電器有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
65 | 普特美橡塑原料(東莞)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
66 | 東莞市合裕粘貼制品有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
67 | 東莞市環(huán)宇源科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
68 | 東莞市兆達(dá)實業(yè)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
69 | 東莞立洋電機(jī)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
70 | 廣東嵐瑞新材料科技集團(tuán)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
71 | 東莞市新美洋技術(shù)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次認(rèn)定 | 10 | 13 | 13 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 3 |
72 | 東莞市星潔電器五金有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
73 | 東莞市開朗實業(yè)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
74 | 廣東渼潔衛(wèi)浴科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
75 | 東莞市擎宇電子科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
76 | 廣東國昌科技有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
77 | 東莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
78 | 東莞市雨成五金制品有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
79 | 東莞市東浩印刷有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
80 | 東莞市創(chuàng)匯原電源技術(shù)有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
81 | 東莞倍力扣金屬制品有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 0.3 |
82 | 廣東興銳電子科技股份有限公司 | 國家高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | 1 |
83 | 東莞市康正精密五金有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套資助 | 6.9125 | 6.9125 | 6.9125 |
|
84 | 杰群電子科技(東莞)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套資助 | 30 | 33 | 33 |
|
企業(yè)研發(fā)投入補貼 | |