根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的有關(guān)規(guī)定,《京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建項目(東莞段)》業(yè)經(jīng)廣東省人民政府批準,現(xiàn)將該項目用地的征收土地方案內(nèi)容和有關(guān)事項公告如下:
一、征收土地用途:交通運輸用地。
二、征收土地位置:位于東莞市長安鎮(zhèn)錦廈股份經(jīng)濟聯(lián)合社、東莞市長安鎮(zhèn)經(jīng)濟聯(lián)合總社、東莞市長安鎮(zhèn)烏沙蔡屋股份經(jīng)濟合作社、東莞市長安鎮(zhèn)烏沙股份經(jīng)濟聯(lián)合社、東莞市長安鎮(zhèn)新安股份經(jīng)濟聯(lián)合社、東莞市長安鎮(zhèn)新安橫崗頭股份經(jīng)濟合作社、東莞市長安鎮(zhèn)新安街口股份經(jīng)濟合作社、東莞市長安鎮(zhèn)新安新農(nóng)村股份經(jīng)濟合作社,具體征地范圍以征地地形圖紅線圈定和坐標標定的位置為準。
三、被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織及面積(單位:公頃)
被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織 | 總面積
| 耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 |
東莞市長安鎮(zhèn)錦廈股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 0.2497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1146 | 0.0694 | 0.0657 |
東莞市長安鎮(zhèn)經(jīng)濟聯(lián)合總社 | 0.5034 | 0.0096 | 0.0647 | 0.0159 | 0.0005 | 0.3845 | 0.0000 | 0.0282 |
東莞市長安鎮(zhèn)烏沙蔡屋股份經(jīng)濟合作社 | 0.4963 | 0.0022 | 0.3137 | 0.1374 | 0.0041 | 0.0105 | 0.0284 | 0.0000 |
東莞市長安鎮(zhèn)烏沙股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 0.2825 | 0.0000 | 0.0144 | 0.1959 | 0.0128 | 0.0594 | 0.0000 | 0.0000 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 0.0719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0350 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安橫崗頭股份經(jīng)濟合作社 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安街口股份經(jīng)濟合作社 | 0.2314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2031 | 0.0283 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安新農(nóng)村股份經(jīng)濟合作社 | 3.9664 | 0.0331 | 2.8277 | 0.7318 | 0.0481 | 0.0514 | 0.2617 | 0.0126 |
合計 | 5.8033 | 0.0449 | 3.2205 | 1.081 | 0.0764 | 0.6204 | 0.5886 | 0.1715 |
四、土地補償安置標準
(一)土地補償費和安置補助費標準(單位:萬元/公頃)
被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織 | 耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 |
東莞市長安鎮(zhèn)錦廈股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)經(jīng)濟聯(lián)合總社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)烏沙蔡屋股份經(jīng)濟合作社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)烏沙股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安橫崗頭股份經(jīng)濟合作社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安街口股份經(jīng)濟合作社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
東莞市長安鎮(zhèn)新安新農(nóng)村股份經(jīng)濟合作社 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
(二)青苗補償及地上附著物補償
本項目涉及青苗補償費182.3581萬元。
本項目涉及地上附著物補償費150.8681萬元。
五、發(fā)放征地安置補助辦法:發(fā)放貨幣方式安置。
六、留用地安置補償辦法:留用地按實際征地面積的10%安排(即0.58033公頃),根據(jù)被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為792萬元/公頃,補償總額為459.62136萬元。
七、公告期限:自公告張貼之日起10個工作日。
八、被征收土地所有權(quán)人及相關(guān)權(quán)利人對粵府土審(授)〔2025〕106號文征地批復不服的可自公告期滿之日起60日內(nèi)向省人民政府申請行政復議。
特此公告。
附件:
1.粵府土審(授)〔2025〕106號(京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建項目(東莞段)).pdf
2. 長安鎮(zhèn)征地紅線圖.zip
東莞市人民政府
2025年5月29日