東莞
關懷版
無障礙
2023年困難殘疾人生活補貼公示人員名單
- 2023-11-17 21:04
- 來源: 樟木頭公共服務辦
- 【字體: 大 中 小 】
2023年困難殘疾人生活補貼公示人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 對象類別 | 標準金額 | 始發(fā)月 | 備注 |
1 | 盧才歡 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202309 | |
2 | 梁細妹 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202309 | |
3 | 黃惠芳 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202309 | |
4 | 賴健強 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202308 | |
5 | 黃翠芳 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202308 | |
6 | 何宇 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202308 | |
7 | 蔡艷清 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202306 | |
8 | 林志華 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202302 | |
9 | 蔡子健 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202301 | |
10 | 連玉煌 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
11 | 孫燕怡 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
12 | 孫夢瑤 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202208 | |
13 | 蔡茂勝 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202208 | |
14 | 蔡玉友 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202207 | |
15 | 蔡嘉榮 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202202 | |
16 | 賴國明 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 202004 | |
17 | 蔡添財 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
18 | 蔡飛文 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
19 | 蔡偉光 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
20 | 蔡漢新 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
21 | 蔡建國 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
22 | 何錦勝 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
23 | 楊紅山 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
24 | 楊紅江 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
25 | 黃譚賢 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
26 | 劉國年 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
27 | 劉少鋒 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
28 | 孫燕霞 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
29 | 張玉蓮 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
30 | 羅燕容 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
31 | 黃碧更 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
32 | 吳木生 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
33 | 莫月娥 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
34 | 賴小文 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
35 | 賴錦尚 | 女 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
36 | 蔡永傳 | 男 | 困難殘疾人 | 200.00 | 201910 | |
【TOP】
【打印頁面】
【關閉頁面】