東莞市統(tǒng)計(jì)局
東莞市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年6月4日)
根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我市第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全市共有工業(yè)企業(yè)法人單位[1]196352個,比2018年末增長36.2%;從業(yè)人員4117158人,比2018年末增長8.3%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)190276個,占96.9%;港、澳、臺商投資企業(yè)4611個,占2.3%;外商投資企業(yè)1454個,占0.7%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)3037728人,占73.8%;港澳臺投資企業(yè)775110人,占18.8%;外商投資企業(yè)304309人,占7.4%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 196352 | 4117158 |
內(nèi)資企業(yè) | 190276 | 3037728 |
港澳臺投資企業(yè) | 4611 | 775110 |
外商投資企業(yè) | 1454 | 304309 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | 11 | 11 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)12個,制造業(yè)195954個,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)386個,分別占0.01%、99.8%和0.2%。在工業(yè)行業(yè)大類中,金屬制品業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占19.0%、13.6%和10.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)99人,制造業(yè)4087662人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)29397人,分別占0.002%、99.3%和0.7%。在工業(yè)行業(yè)大類中,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),金屬制品業(yè),橡膠和塑料制品業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占22.6%、12.6%和9.9%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 196352 | 4117158 |
煤炭開采和洗選業(yè) | — | — |
石油和天然氣開采業(yè) | — | — |
黑色金屬礦采選業(yè) | — | — |
有色金屬礦采選業(yè) | — | — |
非金屬礦采選業(yè) | 11 | 97 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1 | 2 |
其他采礦業(yè) | — | — |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 596 | 16083 |
食品制造業(yè) | 1130 | 33968 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 162 | 5706 |
煙草制品業(yè) | — | — |
紡織業(yè) | 3496 | 63217 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10606 | 162050 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5321 | 139157 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1506 | 16523 |
家具制造業(yè) | 3578 | 100990 |
造紙和紙制品業(yè) | 6147 | 112468 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4716 | 89760 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 7801 | 200814 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 262 | 1998 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4334 | 65263 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 215 | 11054 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 188 | 4090 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 20451 | 407437 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3534 | 79749 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 498 | 5691 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 899 | 24829 |
金屬制品業(yè) | 37209 | 519046 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 15482 | 227159 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 20089 | 305281 |
汽車制造業(yè) | 1070 | 47061 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 452 | 13103 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 11719 | 376927 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 26623 | 932218 |
儀器儀表制造業(yè) | 3661 | 75867 |
其他制造業(yè) | 2597 | 39882 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 282 | 1379 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1330 | 8892 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 202 | 19633 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 66 | 2183 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 118 | 7581 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)30348.6億元,比2018年末增長59.5%;負(fù)債合計(jì)19269.4億元,比2018年末增長59.5%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29659.7億元,比2018年增長18.4%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
合 計(jì) | 30348.6 | 19269.4 | 29659.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | — | — | — |
石油和天然氣開采業(yè) | — | — | — |
黑色金屬礦采選業(yè) | — | — | — |
有色金屬礦采選業(yè) | — | — | — |
非金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
其他采礦業(yè) | — | — | — |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 436.7 | 297.5 | 1086.2 |
食品制造業(yè) | 211.1 | 114.6 | 254.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 91.4 | 50.9 | 96.5 |
煙草制品業(yè) | — | — | — |
紡織業(yè) | 285.7 | 123.1 | 273.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 470.2 | 263.4 | 536.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 327.6 | 219.0 | 458.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 68.9 | 50.6 | 74.2 |
家具制造業(yè) | 432.0 | 224.5 | 423.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 977.0 | 509.9 | 959.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 400.1 | 227.4 | 387.5 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 478.0 | 295.5 | 617.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 23.8 | 15.0 | 23.7 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 689.6 | 400.9 | 745.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 195.5 | 112.2 | 60.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 23.6 | 10.5 | 24.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1593.1 | 1021.1 | 1786.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 753.1 | 439.4 | 591.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 49.5 | 32.8 | 81.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 181.8 | 120.4 | 291.1 |
金屬制品業(yè) | 2060.5 | 1259.9 | 2170.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1451.0 | 888.9 | 1384.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1632.3 | 1009.5 | 1369.2 |
汽車制造業(yè) | 422.4 | 236.7 | 368.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 98.0 | 41.2 | 87.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2226.4 | 1252.6 | 2404.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12534.3 | 8736.9 | 11246.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 419.4 | 215.0 | 339.8 |
其他制造業(yè) | 155.8 | 90.4 | 178.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 6.1 | 4.1 | 7.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 46.7 | 32.2 | 40.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1209.4 | 745.6 | 1035.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 104.0 | 58.0 | 198.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 292.7 | 169.2 | 56.4 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
精制食用植物油 | 噸 | 4201333 |
飲料酒 | 千升 | 282772 |
飲料 | 噸 | 472331 |
棉 紗 | 噸 | 1035 |
布 | 萬米 | 9378 |
服 裝 | 萬件 | 63587 |
輕 革 | 萬平方米 | 97 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 7707 |
人造板 | 立方米 | 354481 |
家 具 | 萬件 | 2602 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 1471 |
中成藥 | 噸 | 4696 |
塑料制品 | 噸 | 1584980 |
水 泥 | 萬噸 | 584 |
鋼 材 | 噸 | 379645 |
鋁 材 | 噸 | 101550 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1648 |
滾動軸承 | 萬套 | 13465 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 載重噸 | 64840 |
交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 40 |
變壓器 | 千伏安 | 9845849 |
電力電纜 | 千米 | 710884 |
原電池及原電池組 | 萬只 | 1135454 |
家用吸塵器 | 萬臺 | 93 |
家用電風(fēng)扇 | 萬臺 | 1189 |
自行車 | 輛 | 2258373 |
白熾燈泡 | 萬只 | 3469 |
燈具及照明裝置 | 萬套(萬臺、萬個) | 30896 |
電話單機(jī) | 萬部 | 1121 |
移動通信手持機(jī) (手機(jī)) | 萬部 | 17573 |
電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 2831 |
電子元件 | 億只 | 14716 |
顯示器 | 萬臺 | 297 |
打印機(jī) | 萬臺 | 4 |
硬盤存儲器 | 萬臺 | 350 |
半導(dǎo)體分立器件 | 億只 | 670 |
彩色電視機(jī) | 萬臺 | 102 |
組合音響 | 萬臺 | 1106 |
鐘表與計(jì)時儀器 | 萬只 | 1332 |
自來水生產(chǎn)量 | 萬立方米 | 155156 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發(fā)電量 | 億千瓦時 | 444.04 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時 | 431.96 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時 | — |
核能發(fā)電量 | 億千瓦時 | — |
風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發(fā)電量 | 億千瓦時 | 12.08 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全市共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位25215個,比2018年末增長68.1%;從業(yè)人員338761人,比2018年末增長52.6%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)25180個,占99.9%;港澳臺投資企業(yè)31個,占0.1%;外商投資企業(yè)4個,占0.02%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)338221人,占99.8%;港澳臺投資企業(yè)519人,占0.2%;外商投資企業(yè)21人,占0.01%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統(tǒng)計(jì)類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 25215 | 338761 |
內(nèi)資企業(yè) | 25180 | 338221 |
港澳臺投資企業(yè) | 31 | 519 |
外商投資企業(yè) | 4 | 21 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | — | — |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占16.7%,土木工程建筑業(yè)占14.8%,建筑安裝業(yè)占15.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占53.5%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占35.0%,土木工程建筑業(yè)占22.5%,建筑安裝業(yè)占11.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占31.3%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 25215 | 338761 |
房屋建筑業(yè) | 4214 | 118580 |
土木工程建筑業(yè) | 3737 | 76278 |
建筑安裝業(yè) | 3778 | 38025 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 13486 | 105878 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1842.1億元,比2018年末增長98.1%;負(fù)債合計(jì)1201.1億元,比2018年末增長138.9%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1484.5億元,比2018年增長117.3%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
合 計(jì) | 1842.1 | 1201.1 | 1484.5 |
房屋建筑業(yè) | 706.2 | 473.6 | 618.3 |
土木工程建筑業(yè) | 612.0 | 359.5 | 373.8 |
建筑安裝業(yè) | 205.0 | 142.0 | 178.4 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 318.8 | 226.1 | 314.0 |
注:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動場所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2023〕14號)確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]本公報(bào)中的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員指標(biāo)按注冊地統(tǒng)計(jì)。
[4]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。