頭部


莞城5月重大建設(shè)項目進度情況統(tǒng)計表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2025-06-03 16:05:12
來源:
本網(wǎng) |
|
5月重大建設(shè)項目進度情況統(tǒng)計表 |
填表單位:莞城街道辦事處 填表日期:2025年5月30日 |
序號 | 項目名稱 | 主管單位 | 2025年投資 計劃(萬元) | 進展情況 | 備注 |
1 | 廣東智慧廣電數(shù)字產(chǎn)業(yè)中心(一期) | 莞城街道 | 8000 | 一、前期審批情況已辦理: 用地報批、供地手續(xù)、設(shè)計方案審查、工程規(guī)劃許可、施工單位招標(確定施工總承包單位)、節(jié)能評估和審查、項目備案、質(zhì)量安全提前介入、施工許可。 二、工程建設(shè)形象進度情況:地下室標識標線施工、消防管安裝、水電安裝、地面防水進度完成100%;1號樓(建筑面積20914.87m2)主體完成,大堂裝修完成100%,砌筑內(nèi)外墻、外墻抹灰、內(nèi)墻膩子、幕墻骨架、內(nèi)墻抹灰、護窗欄完成100%,幕墻玻璃完成100%,衛(wèi)生間完成100%、走廊裝修完成100%,地面磚100%;2號樓(建筑面積8423.81m2)主體完成至屋面花架層,目前砌筑內(nèi)墻完成,外墻窗骨架安裝、外墻抹灰、外墻穿孔鋁板、外墻真石漆完成,安裝部分門窗基本完成,內(nèi)墻膩子、隔音地板、水電消防、屋面地面、防雷檢測完成。 總進度:總建筑面積43343.84平方米,累積已經(jīng)完成土建面積43343.84平方米。 三、投資完成情況:1-5月完成投資2140.40萬元,占年度計劃投資26.76%;項目累計完成投資41608.54萬元,占總投資50000.00萬元的83.22%。 |
|
2 | 東莞記憶首開區(qū)建設(shè)項目 | 莞城街道 | 19000 | 一、前期審批情況已辦理: 批復(fù)可行性研究報告、初步設(shè)計概算批復(fù)、施工單位招標(確定施工總承包單位)、質(zhì)量安全提前介入、施工許可。 二、工程建設(shè)形象進度情況: 一標完成85.18%,二標完成95.65%,三標完成90.76%,四標完成39.13% 。 珊洲河暗渠段: (1)排澇泵站地下結(jié)構(gòu)完成100%等待正式通電,地上結(jié)構(gòu)完成50%。(2)水利擋土墻施已施工85%(3)暗渠復(fù)明施工80%(4)南岸給排水施工完成,北岸給排水施工54%;鳳來路南段道路升級:鳳來路南段道路升級:路面破拆75%;圍擋設(shè)置100%,各管道開挖及安裝40%,土石方開挖外運10%。 三、投資完成情況:1-3月完成投資4703.44萬元,占年度計劃投資24.75%;項目累計完成投資51842.27萬元,占總投資133032.00萬元的38.97%。 |
|
3 | 莞城街道老舊小區(qū)改造試點工程 | 莞城街道 | 1150 | 一、前期審批情況已辦理: 用地預(yù)審和選址意見書、批復(fù)可行性研究報告、質(zhì)量安全提前介入、初步設(shè)計概算批復(fù)、施工單位招標(確定施工總承包單位)。 二、工程建設(shè)形象進度情況:累計完成外立面外架搭設(shè)76棟、原外墻剔除76棟、抹灰76棟、油漆施工68棟,屋面完成65棟、樓道處理完成67棟,草塘公園改造基本完成,完成約71%工程量。 三、投資完成情況:1-5月完成投資211.20萬元,占年度計劃投資18.37%;項目累計完成投資7572.16萬元,占總投資10729.73萬元的70.57%。 |
|
4 | 燊匯集團半導(dǎo)體總部建設(shè)項目 | 莞城街道 | 10000 | 一、前期審批情況已辦理:經(jīng)濟效益審查、項目備案、控規(guī)調(diào)整。 二、工程建設(shè)形象進度情況:該項目地塊已于5月22日摘牌,5月23日已簽訂成交確認書,5月28日已簽訂國有土地使用權(quán)出讓合同,待市自然資源局出具繳費單,項目方將所有款項交齊后再出具不動產(chǎn)權(quán)證。 三、投資完成情況:1-5月完成投資0.00萬元,占年度計劃投資0.00%;項目累計完成投資0.00萬元,占總投資50000.00萬元的0.00%。 |
|
5 | 廣東省東莞市莞城糧倉片區(qū)活化利用項目 | 莞城街道 | 2500 | 一、前期審批情況已辦理: 批復(fù)可行性研究報告、初步設(shè)計概算批復(fù)、施工圖審查、施工單位招標(確定施工總承包單位)。 二、工程建設(shè)形象進度情況:共需拆12處構(gòu)筑物已拆除11處,拆除率91.7%;糧倉內(nèi)樁基礎(chǔ)施工完成約42%;新統(tǒng)租建筑正在清理垃圾,已清理90%。 三、投資完成情況:1-5月完成投資667.40萬元,占年度計劃投資26.70%;項目累計完成投資5629.40萬元,占總投資14987.54萬元的37.56%。 |
|
文章關(guān)鍵詞: