附件2: | |||||||
9月重大建設項目進度情況統(tǒng)計表 | |||||||
日期:2019/10/29 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 主管單位 | ??? | ? | 進展情況 | ????? | 備注 |
續(xù)建項目 | |||||||
1 | 洪梅華平電子商務華南總部二期項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 96000 | 40000 | ??????????????????????????????????????? | 33900 | |
2 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 | 6635 | ||
新開工項目 | |||||||
3 | 廣東理文衛(wèi)生用紙二期項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 20000 | 項目打樁已完成并完成樁基檢測,正在進行承臺開挖,。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資4600萬元,占年度計劃23%,,其中:工程建設900萬元,,設備費用3700;1-10月完成投資15718萬元,,占年度計劃78.6%,;占項目總投資的26.2%。 | 15218 | |
4 | 復鑫高端智能洗碗機及廚電研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 6300 | 無,。 二、投資完成情況:本月單月完成投資500萬元,,占年度計劃8%,,其中:其他費用500萬元;1-10月完成投資1700萬元,,占年度計劃27%,;占項目總投資的2.8%。 | 1700 | |
5 | 德豐電創(chuàng)總部及智能研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 160000 | 15000 | 無。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資500萬元,,占年度計劃3.3%,其中:其他費用500萬元;1-10月完成投資6612萬元,,占年度計劃44.1%,;占項目總投資的4.1%。 | 5612 | |
6 | 達瑞新材料及智能設備總部項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 150000 | 10000 | 項目正式動工建設,。 二、投資完成情況:本月單月完成投資5564萬元,,占年度計劃55.6%,,其中:購地費用4564萬元,工程建設1000萬元,;1-10月完成投資7784萬元,,占年度計劃77.8%;占項目總投資的5.2%,。 | 7784 | |
7 | 年產(chǎn)3萬噸差異化加彈纖維項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 20000 | 3000 | 無。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資0萬元,;1-10月完成投資335萬元,占年度計劃11.2%,;占項目總投資的1.7%,。 | 335 | |
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 | 無,。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資50萬元,占年度計劃0.7%,,其中:其他費用50萬元,;1-10月完成投資460萬元,占年度計劃7%,;占項目總投資的1.3%,。 | 460 |
相關附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
- 相關新聞