附件2: |
7月重大建設(shè)項目進(jìn)度情況統(tǒng)計表 |
|
| 日期:2019/7/28 |
序號 | 項目名稱 | 主管單位 | ??? | ? | 進(jìn)展情況 | ????? | 備注 |
| 續(xù)建項目 |
|
|
|
|
|
|
1 | 洪梅華平電子商務(wù)華南總部二期項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 96000 | 40000 | ???????????????????????????????????????
| 21900 |
|
2 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 |
| 5235 |
|
| 新開工項目 |
|
|
|
|
|
|
3 | 廣東理文衛(wèi)生用紙二期項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 20000 | 一,、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資1000萬元,,占年度計劃0.5%,其中:設(shè)備費用3000萬元,;1-7月完成投資10368萬元,,占年度計劃51.8%;占項目總投資的17.3%,。 | 9368 |
|
4 | 復(fù)鑫高端智能洗碗機(jī)及廚電研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 6300 | 一,、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資0萬元,,1-7月完成投資500萬元,占年度計劃8%,;占項目總投資的0.8%,。 | 500 |
|
5 | 德豐電創(chuàng)總部及智能研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 160000 | 15000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無,。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資500萬元,占年度計劃3.3%,,其中:其他費用500萬元,;1-7月完成投資6112萬元,占年度計劃40.74%,;占項目總投資的3.8%,。 | 5112 |
|
6 | 達(dá)瑞新材料及智能設(shè)備總部項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 150000 | 10000 | 一、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無,。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資0萬元,1-7完成投資70萬元,,占年度計劃0.7%,;占項目總投資的0.05%。 | 70 |
|
7 | 年產(chǎn)3萬噸差異化加彈纖維項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 20000 | 3000 | 一,、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況: 無,。 二、投資完成情況:本月單月完成投資0萬元,,1-7月完成投資275萬元,占年度計劃9.2%,;占項目總投資的1.4%,。 | 275 |
|
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 | 無。 二,、投資完成情況:本月單月完成投資0萬元,,1-7月完成投資110萬元,占年度計劃1.7%,;占項目總投資的0.3%,。 | 110 |
|
8 | 東洋旺和精密制造研發(fā)生產(chǎn)項目 | 洪梅鎮(zhèn) | 36500 | 6600 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|