附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市聚伙電池科技有限公司 | 地址 | 聚龍路2號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 楊小花 |
檢查人員 | 劉永光、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責,;2.未對員工進行安全生產(chǎn)培訓并建立相關(guān)檔案,;3.未建立隱患排查治理臺賬;4.未在存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所設(shè)置安全警示標示,。 | ||
整改期限 | 2021.7.14 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市來韻電子科技有限公司 | 地址 | 春光路2號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 危洪武 |
檢查人員 | 劉永光,、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未考證;2.主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責,;3.使用危險化學品未建立專門的安全管理制度,;4.儲存危險化學品未采取可靠的安全措施。 | ||
整改期限 | 2021.7.19 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市聯(lián)合包裝材料有限公司 | 地址 | 泰安路46號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 楊利軍 |
檢查人員 | 劉永光,、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.未建立危險化學品專門安全管理制度,;2.儲存、使用危險化學品場所為張貼警示標示,;3.危險化學品倉庫未實行專人管理,。 | ||
整改期限 | 2021.7.12 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市速邁新能源有限公司 | 地址 | 莆心湖新聽58A號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 何江望 |
檢查人員 | 劉永光、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未考證,;2.主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責,;3.未配備安全管理人員;4.未對員工進行安全生產(chǎn)培訓并建立相關(guān)檔案,。 | ||
整改期限 | 2021.7.26 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 廣東永邦新能源股份有限公司東莞塘廈分公司 | 地址 | 沙湖大道南188號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 姚學永 |
檢查人員 | 劉永光,、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未考證;2.主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責,;3.未配備安全管理人員,;4.未對員工進行安全生產(chǎn)培訓并建立相關(guān)檔案。 | ||
整改期限 | 2021.7.22 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市塘廈志華塑膠五金制品廠 | 地址 | 沙湖麒麟工業(yè)區(qū) |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 趙傍興 |
檢查人員 | 劉永光,、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.未制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案,;2.儲存、使用危險化學品場所為張貼警示標示,;3.未制定隱患排查治理制度及臺賬,;4.倉庫與員工宿舍設(shè)在同一建筑物內(nèi);5.兩個噴漆室內(nèi)未設(shè)置可燃氣體報警裝置及防爆電氣設(shè)備設(shè)施,;6.調(diào)漆房內(nèi)危險化學品存放超量,。 | ||
整改期限 | 2021.7.21 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市塘廈丞鴻五金制品廠 | 地址 | 蓮塘角工業(yè)區(qū)7號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 劉萬明 |
檢查人員 | 劉永光、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責,;2.未配備安全管理人員,;3.未對員工進行教育培訓并建立檔案,;4.未建立隱患排查治理制度,;5.未建立生產(chǎn)安全事故應急救援預案;6.未建立危險化學品專門安全管理制度;7.噴粉房電氣設(shè)施不防爆,;8.主要負責人未考證,。 | ||
整改期限 | 2021.8.2 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市恒柱電子科技有限公司 | 地址 | 橫塘社區(qū) |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 張江海 |
檢查人員 | 劉永光,、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.主要負責人未考證,。 | ||
整改期限 | 2021.7.14 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 已完成 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
附件1 | |||
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 金能電池(東莞)有限公司 | 地址 | 龍?zhí)锫?/span>2號 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 孫陽陽 |
檢查人員 | 劉永光、陸翰林 | 檢查部位 | 車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1.正極攪拌間與其他部位分隔的防火隔墻上的門非乙級防火門,。2.正極烘干間的烘干設(shè)備未設(shè)置溫度監(jiān)測報警裝置,,未設(shè)置可燃氣體報警裝置,未設(shè)置防雷防靜電接地裝置,,通風設(shè)備的電機非防爆型,。3.二樓丙類中間倉庫未采用防火墻與其他部位分隔,存放石墨粉,、偏聚氯乙烯粉均為可燃性粉塵屬于粉塵防爆危險22區(qū)但電氣設(shè)備及線路整體不防爆,。4.鋰電池丙類中間倉庫(產(chǎn)品)未采用防火墻與其他部位分隔,且內(nèi)設(shè)置配電箱及開關(guān),。5.注液間火災危險性甲類但未采用耐火極限不低壓2.0h的防火隔墻與其他部位分隔,,手套箱內(nèi)未設(shè)置可燃氣體報警裝置。6.注液間存放有電解液(200kg/桶)構(gòu)成甲類儲存場所但未采用耐火極限不低于2.0h的防火隔墻與其他部位分隔,,且應設(shè)置可燃氣體報警裝置和事故排風裝置,,防止液體流散的設(shè)施,未設(shè)置防雷防靜電接地裝置,,采用PVC管道輸送易燃液體,。7.電解液存放區(qū)注液間產(chǎn)品倉庫均未設(shè)置事故排風裝置。8.廠房二樓設(shè)置辦公室但辦公室與車間的防火隔墻上的門非乙級防火門,。9.應急預案不完善,;10.主要負責人未考證。 | ||
整改期限 | 2021.8.18 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 整改中 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) | 暫無 |
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市奧美新能源科技有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘社區(qū)寶石路16號A棟2樓206 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 賴才平 |
檢查人員 | 孫遜 李信璋 | 檢查部位 | 辦公室,、生產(chǎn)車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1,、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(生產(chǎn)安全事故應急 救援預案不完善),; 2,、生產(chǎn)車間未劃分作業(yè)安全區(qū)域; 3,、電池儲存缺少安全防護措施(實體墻或防火墻,、防爆電氣設(shè)備設(shè)施等)。 | ||
整改期限 | 2021年7月29日 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 整改中 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) |
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市蒂雅床上用品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺社區(qū)宏業(yè)南十一路一號B座二樓 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 簡擁軍 |
檢查人員 | 孫遜 李信璋 | 檢查部位 | 辦公室,、生產(chǎn)車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1,、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(未提供安全生產(chǎn)崗 位責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓計劃,、安全生產(chǎn)資金投 入使用臺賬,、生產(chǎn)安全事故應急救援預案); 2,、未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況,; 3、未建立事故隱患排查治理制度,; 4,、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學 時,; 5,、電器線路不符合標準(電線裸露); 6,、未提供勞動防護用品領(lǐng)用記錄,; 7、未提供事故隱患排查治理情況記錄,,并向從業(yè)人員通報,; 8、未提供絲棉粉塵清理記錄,。 | ||
整改期限 | 2021年7月30日 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 完成整改 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) |
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市好鑫泰吸塑有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道南262號2棟202室 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 陳金星 |
檢查人員 | 孫遜 李信璋 | 檢查部位 | 辦公室,、生產(chǎn)車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(未提供安全生產(chǎn)崗位責任制,、安全生產(chǎn)教育和培訓計劃,、安全生產(chǎn)投入臺賬、生產(chǎn)安全事故應急救援預 案),; 2,、未提供從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓記錄; 3,、未在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施,、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志; 4,、未提供生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度,、記錄,事故隱患排查治理情況未向從業(yè)人員 通報,; 5,、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學 時,; 6,、車間安全出口未設(shè)置燈光疏散指示標志,; 7、生產(chǎn)車間未劃分安全生產(chǎn)區(qū)域,; 8,、生產(chǎn)車間電器線路不符合標準(電線裸露)。 | ||
整改期限 | 2021年8月9日 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 整改中 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) |
生產(chǎn)安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業(yè)名稱 | 東莞市潤榮物業(yè)管理有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道南262號2棟201室 |
鎮(zhèn)街 | 塘廈 | 主要負責人(法人) | 彭志干 |
檢查人員 | 孫遜 李信璋 | 檢查部位 | 辦公室,、簡易升降平臺 |
隱患問題情況(詳細) | 1,、未在簡易升降平臺設(shè)置明顯的安全警示標志; 2,、未提供簡易升降平臺的維護,、保養(yǎng)、檢測記錄,; 3,、生產(chǎn)經(jīng)營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合 同,、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責,,或者未對承包單位、承租單位的安全生 產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào),、管理,; 4、未提供簡易升降平臺的安全管理制度或者安全操作規(guī)程,; 5,、未提供安全生產(chǎn)隱患排查治理制度、記錄,;6,、未提供安全生產(chǎn)教育和培訓記錄; 7,、未提供生產(chǎn)安全事故應急救援預案,。 | ||
整改期限 | 2021年8月9日 | 完成情況(后續(xù)及時更新) | 整改中 |
現(xiàn)場圖片(1-2張具有代表性) |