監(jiān)測時間 | 2024年3月 |
斷面名稱 | 石龍北河 |
河流名稱 | 東江 |
“十四五”水質(zhì)目標 | Ⅱ類 |
水質(zhì)類別 | Ⅱ類 |
水質(zhì)狀況 | 優(yōu) |
主要指標與上年同期比較 | 氨氮-57.7%、總磷+25.0%,、化學需氧量0,、溶解氧-26.0% |
綜合污染指數(shù)(均值) | 0.28 |
綜合污染指數(shù)與上年同比 | -1.2% |
主要跨市河流交接斷面水質(zhì)狀況
日期:2024-06-11 14:48
來源:本網(wǎng)
訪問量:-
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息