分享到:
序號 | 企業(yè)名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所屬村 | 檢查人員 | 現(xiàn)場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數(shù)量(項(xiàng)) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責(zé)任人 | 完成情況 |
1 | 廣東睿田喜投資運(yùn)營有限公司東莞市沙田分公司 | 91441900MACM64QE2M | 王鵬旭,,何圖志,,王旭洪 | 2023年7月3日 | 停車場 | 1 | / | 1、該公司涉嫌未將危險化學(xué)品儲存在專用倉庫內(nèi)(現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)撬裝式加油點(diǎn),,內(nèi)存有原料約3.8萬升),。 | 張*升 | ||
2 | 好鑫車能源(廣東)有限公司 | 91441900MACMQGL32M | 西太隆 | 王鵬旭,何圖志,,王旭洪 | 2023年7月3日 | 停車場 | 1 | / | 1,、該公司涉嫌未將危險化學(xué)品儲存在專用倉庫(現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有撬裝式加油裝置,存有原料約19418升),。 | 張*武 | |
3 | 廣東勞安職業(yè)安全事務(wù)有限公司 | 91440000751084823J | 廣州市 | 郭志東,,陳加碧 | 2023年7月4日 | 安全評價報告 | 1 | 2023年7月24日 | 1,、安全評價報告存在法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)引用錯誤,、關(guān)鍵危險有害因素漏項(xiàng)、重大危險源辨識錯誤,、對策措施建議與存在問題嚴(yán)重不符等重大疏漏,,但尚未造成重大損失 | 田*林 | 已完成整改 |
4 | 東莞市科為新材料有限公司 | 914419003519025162 | 穗豐年 | 王鵬旭,魯保江 | 2023年7月4日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月10日 | 1,、占用生產(chǎn)經(jīng)營場所的疏散通道(針刺車間通道堵塞),。 | 龍*瑾 | 已完成整改 |
5 | 東莞市久合體育用品有限公司 | 91441900MA56DP772B | 稔洲 | 王旭洪,唐衛(wèi)明 | 2023年7月4日 | 一樓裁斷車間 | 1 | 2023年7月5日 | 1,、生產(chǎn)車間有1處疏散通道,、出口被貨物占用。 | 何* | 已完成整改 |
6 | 東莞運(yùn)泰服飾配件有限公司 | 91441900564540731H | 稔洲 | 王旭洪,,唐衛(wèi)明 | 2023年7月5日 | 拋光車間 | 1 | / | 1,、一套安全設(shè)備的安裝、使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(拋光打磨20區(qū)一套電氣設(shè)備不防爆),。 | 鄧*虹 | 已完成整改 |
7 | 東莞市浩尚五金塑膠有限公司 | 914419000621249142 | 義沙 | 馮貴財,何圖志 | 2023年7月5日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月25日 | 1、安全設(shè)備的安裝,、使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(拋光打磨20區(qū)一套電氣設(shè)備不防爆),。 | 張*文 | 已完成整改 |
8 | 東莞市眾博安高分子材料有限公司 | 91441900MA55B4W802 | 齊沙 | 郭志東,陳加碧 | 2023年7月6日 | 生產(chǎn)車間,、倉庫 | 1 | 2023年7月26日 | 1,、生產(chǎn)經(jīng)營場所未設(shè)有符合緊急疏散需要、標(biāo)志明顯,、保持暢通的出口,、疏散通道(生產(chǎn)車間疏散通道被占用,安全出口處未設(shè)置應(yīng)急燈和安全出口標(biāo)志),。 | 林*英 | 已完成整改 |
9 | 海尼云倉(東莞)倉儲有限公司 | 91441900MACGJBL19R | 穗豐年 | 王旭洪,,唐衛(wèi)明 | 2023年7月6日 | 辦公場所,、倉庫 | 1 | 2023年7月7日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營場所(倉庫)一處疏散通道被貨物占用,。 | 徐*芳 | 已完成整改 |
10 | 東莞市新鴻基混凝土有限公司 | 91441900768445648K | 王鵬旭,,魯保江 | 2023年7月6日 | 汽修車間 | 1 | 2023年7月16日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患(汽修車間乙炔和氧氣混放),。 | 虞*流 | 已完成整改 | |
11 | 東莞市金寶利五金制品有限公司 | 91441900MA53RJFT07 | 西太隆 | 馮貴財,,唐衛(wèi)明 | 2023年7月11日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月12日 | 1、生產(chǎn)車間有1處疏散通道,、出口被貨物占用,。 | 龐* | 已完成整改 |
12 | 廣東德輝線纜科技有限公司 | 91441322MA52X5X875 | 楊公洲 | 王鵬旭,魯保江 | 2023年7月11日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月16日 | 1,、占用生產(chǎn)經(jīng)營場所的出口,、疏散通道(車間逃生通道被占用)。 | 王*娟 | 已完成整改 |
13 | 東莞市棋升鞋材有限公司 | 91441900669802259H | 王鵬旭,魯保江 | 2023年7月10日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月12日 | 1,、生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患(危險物品中間倉停放電動自行車),。 | 林*勇 | 已完成整改 | |
14 | 東莞市成壹建筑裝飾材料有限公司 | 91441900MA4UR69Q5K | 大泥 | 馮貴財,何圖志 | 2023年7月13日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年8月10日 | 1,、特種作業(yè)人員(一名焊接工鄧景威)未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格,,上崗作業(yè)。 | 王*琴 | 已完成整改 |
15 | 東莞市沙田海得堡家具廠 | 92441900L402448467 | 西太隆村 | 馮貴財,,唐衛(wèi)明 | 2023年7月18日 | 木工車間 | 1 | 2023年7月19日 | 1,、生產(chǎn)車間有1處疏散通道、出口被貨物占用,。 | 盧*斌 | 已完成整改 |
16 | 東莞市莞通包裝科技有限公司 | 91441900MA54C1LL3R | 福祿沙 | 王鵬旭,,魯保江 | 2023年7月19日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月26日 | 1、占用生產(chǎn)經(jīng)營場所或者疏散通道(安全出口堆放生產(chǎn)原料),。 | 何*楊 | 已完成整改 |
17 | 東莞市永協(xié)力智能科技有限公司 | 91441900MA540P8W0N | 穗豐年 | 王旭洪,,唐衛(wèi)明 | 2023年7月19日 | 生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)檔案資料 | 1 | 2023年7月20日 | 1,、生產(chǎn)車間有1處疏散通道被貨物占用,。 | 唐*任 | 已完成整改 |
18 | 東莞超果供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91441900MA52PBFN87 | 福祿沙 | 王鵬旭,,魯保江 | 2023年7月19日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月26日 | 1、占用生產(chǎn)經(jīng)營場所或疏散通道(安全出口堆放貨物),。 | 吳* | 已完成整改 |
19 | 東莞市恩懿美精密五金科技有限公司 | 91441900MA4X9HX420 | 西太隆 | 馮貴財,,何圖志 | 2023年7月20日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月24日 | 1、生產(chǎn)車間有1處疏散通道,、出口被貨物占用,。 | 鄢*美 | 已完成整改 |
20 | 東莞市順天塑膠制品有限公司 | 91441900303932016Y | 齊沙 | 郭志東,陳加碧 | 2023年7月20日 | 倉庫和生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年8月5日 | 1,、生產(chǎn)經(jīng)營場所未設(shè)有符合緊急疏散需要,、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口,、疏散通道,。 | 王*根 | 已完成整改 |
21 | 東莞市誠遠(yuǎn)箱包有限公司 | 914419003038426355 | 稔洲 | 王旭洪,唐衛(wèi)明 | 2023年7月20日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2023年7月21日 | 1,、生產(chǎn)車間有1處安全出口被貨物堵塞,。 | 徐*見 | 已完成整改 |
22 | 廣東睿田喜投資運(yùn)營有限公司東莞市沙田分公司 | 91441900MACM64QE2M | 民田 | 王鵬旭,,何圖志,,王旭洪 | 2023年7月21日 | 停車場 | 2 | / | 1、危險化學(xué)品經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員涉嫌未依法經(jīng)考核合格,; 2,、涉嫌未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證從事危險化學(xué)品經(jīng)營。 | 張*升 | |
23 | 好車新能源供應(yīng)鏈(東莞)有限公司 | 91441900MACHQY9KX6 | 西太隆 | 郭志東,,王鵬旭 | 2023年7月21日 | 停車場 | 2 | / | 1,、危險物品的經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員涉嫌未依法考核合格; 2,、涉嫌未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證從事危險化學(xué)品經(jīng)營,。 | 劉* | |
24 | 東莞市慕家家居用品有限公司 | 91441900MA4X9R584U | 民田 | 郭志東,陳加碧 | 2023年7月25日 | 木工車間 | 1 | 2023年8月20日 | 1,、安全設(shè)備的安裝,、使用、檢測,、改造和報廢不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。 | 徐*安 | 整改中 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁