序號 | 申請人 | 身份證號 | 具體地址 | 農房建設批準書編號 | 批準日期 | 建筑面積(m2) | 層數(shù) | 批準用地面積(m2) | 房基占地面積(m2) |
1 | 朱寒帶、朱滿榮、朱浩清 | 442527********5019、441900********5058、441900********5012 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村中路16號 | 農宅字441900115202400111號 | 2024年1月8日 | 1792.39 | 五層 | 490.91 | 328.93 |
2 | 李凱欣 | 441900********5015 | 清溪鎮(zhèn)青皇青新路西二巷23號 | 農宅字441900115202400136號 | 2024年1月9日 | 534 | 四層半 | 133.65 | 108 |
3 | 劉學靈 | 442527********5015 | 清溪鎮(zhèn)青皇青新路西二巷30號 | 農宅字441900115202400137號 | 2024年1月9日 | 523.5 | 四層半 | 131.45 | 102 |
4 | 黃景友、黃金達 | 442527********5012、441900********5058 | 清溪鎮(zhèn)大利利和新圍一巷7號 | 農宅字441900115202400230號 | 2024年1月11日 | 820.19 | 四層半 | 200 | 181.25 |
5 | 黃春曉 | 441900********5013 | 清溪鎮(zhèn)鐵松松元圍村巷248號 | 農宅字441900115202400282號 | 2024年1月15日 | 452 | 四層半 | 113.03 | 89.25 |
6 | 李俊浩、李俊舒 | 441900********501X、441900********5022 | 清溪鎮(zhèn)大利聚星圍一村五巷58號 | 農宅字441900115202400283號 | 2024年1月15日 | 1188.4 | 六層 | 322 | 184.4 |
7 | 鐘鎮(zhèn)國、鐘翠媚、鐘柏雄 | 441900********5034、441900********5060、441900********5012 | 清溪鎮(zhèn)謝坑路109號 | 農宅字441900115202400339號 | 2024年1月17日 | 680.4 | 四層半 | 170.86 | 147 |
8 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮(zhèn)大利風新中路四巷9號 | 農宅字441900115202400340號 | 2024年1月17日 | 469.24 | 五層 | 117.31 | 99.45 |
9 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮(zhèn)大利風新中路四巷10號 | 農宅字441900115202400341號 | 2024年1月17日 | 176.36 | 五層 | 44.09 | 37.4 |
10 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮(zhèn)大利風新中路四巷9號之一 | 農宅字441900115202400342號 | 2024年1月17日 | 181.52 | 五層 | 45.38 | 38.25 |
11 | 李素娣 | 442527********6024X | 清溪鎮(zhèn)大利村香園埔村民小組 | 農宅字441900115202400343號 | 2024年1月17日 | 481.8 | 四層半 | 121.31 | 107.9 |
12 | 王偉輝 | 441900********5010 | 清溪鎮(zhèn)重河河佰橋村巷221號 | 農宅字441900115202400344號 | 2024年1月17日 | 477.4 | 四層半 | 120.15 | 99.33 |
13 | 王建輝、王從寶 | 441900********5037 | 清溪鎮(zhèn)重河河佰橋村巷222號 | 農宅字441900115202400345號 | 2024年1月17日 | 310 | 四層半 | 78.87 | 64.5 |
14 | 余曉俊 | 440306********5281X | 清溪鎮(zhèn)上元上角四巷1號 | 農宅字441900115202400346號 | 2024年1月17日 | 353.27 | 四層半 | 89.05 | 82.91 |
15 | 姚志宏 | 441900********5015 | 清溪鎮(zhèn)大利祿樹街四巷2號 | 農宅字441900115202400435號 | 2024年1月22日 | 403.66 | 五層 | 101.23 | 83 |
16 | 余玉樹、余福靈 | 442527********505X、441900********5014 | 清溪鎮(zhèn)上元下角一巷7號 | 農宅字441900115202400512號 | 2024年1月24日 | 842.1 | 四層半 | 211.49 | 176 |
17 | 朱國維 | 441900********5018 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村中路13號之二 | 農宅字441900115202400558號 | 2024年1月26日 | 282.68 | 四層半 | 71.77 | 60.35 |
18 | 朱蔚琳 | 441900********5022 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村中路13號 | 農宅字441900115202400560號 | 2024年1月26日 | 410.93 | 四層半 | 102.93 | 87.9 |
19 | 袁石崇 | P37****(A) | 清溪鎮(zhèn)羅馬村委羅裙埔村民小組 | 農宅字441900115202400745號 | 2024年2月4日 | 572.25 | 四層 | 179.9 | 131.25 |
20 | 鐘榮華 | 441900********503X | 清溪鎮(zhèn)謝坑村四村民小組 | 農宅字441900115202400746號 | 2024年2月4日 | 472 | 五層半 | 118.03 | 96 |
21 | 朱桂蘭 | 442527********502X | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村中路15號 | 農宅字441900115202400747號 | 2024年2月4日 | 597.86 | 四層半 | 215.99 | 135 |
22 | 朱敏滔 | 441900********5018 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400748號 | 2024年2月4日 | 281.3 | 四層 | 78.6 | 66.3 |
23 | 朱洪福 | 442527********5030 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400749號 | 2024年2月4日 | 364.34 | 四層 | 94.8 | 85.46 |
24 | 朱潤熙 | 441900********5017 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400750號 | 2024年2月4日 | 391.31 | 四層 | 117.7 | 97.75 |
25 | 朱杰輝 | 441900********5016 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400751號 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四層 | 92.53 | 80.75 |
26 | 朱沄熙 | 441900********0175 | 清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村三巷9號之101 | 農宅字441900115202400752號 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四層 | 92.52 | 80.75 |
27 | 張容添 | 442527********5019 | 清溪鎮(zhèn)浮崗村委老圍村民小組 | 農宅字441900115202400982號 | 2024年2月21日 | 312.2 | 五層 | 78.2 | 71.25 |
28 | 林家進、林嘉運 | 441900********5013、441900********5011 | 清溪鎮(zhèn)重河河佰橋東一巷1號 | 農宅字441900115202400983號 | 2024年2月21日 | 954 | 五層 | 238.68 | 180 |
29 | 曾國標、曾俏嬋 | 441900********5071、441900********5023 | 清溪鎮(zhèn)清廈廈屋圍仔二巷6號 | 農宅字441900115202400984號 | 2024年2月21日 | 608.7 | 四層半 | 152.32 | 147.25 |
30 | 楊佛連 | 442527********5012 | 清溪鎮(zhèn)上元村委松元嚇七巷10號 | 農宅字441900115202400985號 | 2024年2月21日 | 414.8 | 四層 | 106.45 | 103.7 |
31 | 劉育林、張敬思 | 441900********5013、441900********5367 | 清溪鎮(zhèn)羅馬羅裙埔三路2號 | 農宅字441900115202400986號 | 2024年2月21日 | 976 | 五層 | 244.08 | 196 |
32 | 孫銀玉 | 442527********5020 | 清溪鎮(zhèn)羅馬村委天生湖村民小組 | 農宅字441900115202400987號 | 2024年2月21日 | 540.8 | 四層 | 140.23 | 135.2 |
33 | 黃世達、黃世明、黃秀芳 | 441900********5030、441900********5057、442527********5049 | 清溪鎮(zhèn)重河河佰橋東一巷3號 | 農宅字441900115202400988號 | 2024年2月21日 | 558 | 二層 | 342.01 | 279 |
34 | 鐘嘉球 | 441900********501X | 清溪鎮(zhèn)謝坑新圍九巷15號 | 農宅字441900115202401047號 | 2024年2月26日 | 598 | 四層半 | 255.21 | 117 |
35 | 鐘雪怡 | 441900********504X | 清溪鎮(zhèn)謝坑新圍十二巷32號 | 農宅字441900115202401048號 | 2024年2月26日 | 477.95 | 四層半 | 119.83 | 91.3 |
36 | 張春來、張春賢 | 442527********5031、442527********5014 | 清溪鎮(zhèn)浮崗老圍村南一巷30號 | 農宅字441900115202401138號 | 2024年3月1日 | 504 | 四層半 | 126 | 126 |
37 | 張春來 | 442527********5031 | 清溪鎮(zhèn)浮崗村老圍村民小組 | 農宅字441900115202401139號 | 2024年3月1日 | 320 | 四層半 | 80 | 80 |
38 | 曾俊威 | 441900********5038 | 清溪鎮(zhèn)清廈廈屋圍仔五巷5號 | 農宅字441900115202401141號 | 2024年3月1日 | 504.6 | 四層半 | 125 | 110 |
39 | 黃運明 | 442527********5018 | 清溪鎮(zhèn)鐵松深圳仔村 | 農宅字441900115202401145號 | 2024年3月1日 | 502 | 五層半 | 125.7 | 87.15 |
40 | 黃運靈 | 442527********5013 | 清溪鎮(zhèn)鐵松深圳仔村 | 農宅字441900115202401146號 | 2024年3月1日 | 502 | 五層半 | 125.5 | 87.15 |
41 | 曾宏偉 | 441900********5010 | 清溪鎮(zhèn)清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401250號 | 2024年3月6日 | 513 | 五層 | 128.38 | 94.5 |
42 | 曾宏達、曾春華 | 441602********1257、442527********5018 | 清溪鎮(zhèn)清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401251號 | 2024年3月6日 | 899.8 | 五層 | 225 | 168 |
43 | 曾宏達 | 441602********1257 | 清溪鎮(zhèn)清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401252號 | 2024年3月6日 | 261.8 | 四層半 | 65.55 | 65 |
44 | 殷偉堅 | 441900********5013 | 清溪鎮(zhèn)長山頭大嶺新村一路南十巷5號 | 農宅字441900115202401253號 | 2024年3月6日 | 499.54 | 五層半 | 127.25 | 96 |
45 | 曾? |
2024年清溪鎮(zhèn)農民安居房建設審批信息公告
來源:
本網
發(fā)布時間:
2024-10-08