2025年第一季度清溪鎮(zhèn)農(nóng)民安居房建設(shè)審批信息公告 | |||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 具體地址 | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)編號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 建筑面積(m2) | 層數(shù)(層) | 批準(zhǔn)用地面積(m2) | 房基占地面積(m2) |
1 | 曾旭欽 | 441900********5014 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利啟明一路一巷8號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501338號(hào) | 2025年1月6日 | 512.2 | 5 | 128.09 | 94.5 |
2 | 鐘云其 | 441900********5016 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松鐘圍二路西二巷5號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501471號(hào) | 2025年1月8日 | 338.12 | 4.5 | 87.62 | 76.79 |
3 | 黃百勝 | C43****(0) | 清溪鎮(zhèn)重河村委會(huì)河柏橋村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202501555號(hào) | 2025年1月8日 | 300 | 2 | 292.3 | 150 |
4 | 朱澤榮 | 441900********5015 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村中路一巷13號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501556號(hào) | 2025年1月8日 | 496.4 | 4.5 | 126 | 99.5 |
5 | 殷惠軒、殷能芳 | 441900********5030,、441900********5023 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)山頭大嶺新村一路南十巷3號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501557號(hào) | 2025年1月8日 | 1063.2 | 6 | 266.16 | 165 |
6 | 王灼奇 | 441900********501X | 東莞市清溪鎮(zhèn)曲湖路西三巷15號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501559號(hào) | 2025年1月10日 | 583.1 | 4.5 | 145.84 | 114 |
7 | 孫熹發(fā) | 441900********5014 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬天生湖老圍路106號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501560號(hào) | 2025年1月10日 | 489.2 | 4.5 | 122.45 | 108 |
8 | 徐浩杰 | 441900********5012 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三星百家輋五巷9號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501562號(hào) | 2025年1月10日 | 600 | 4 | 232.83 | 150 |
9 | 黃澤輝 | 441900********5018 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松千秋嶺一街64號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501586號(hào) | 2025年1月15日 | 402.3 | 4.5 | 100.69 | 84 |
10 | 鐘惠東,、鐘韻琪 | 442527********5015,、441900********5048 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑江窯五巷16號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501628號(hào) | 2025年1月15日 | 1098 | 6 | 448.59 | 168 |
11 | 殷柏榮 | 441900********5031 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)山頭大嶺新村一路北五巷5號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501642號(hào) | 2025年1月15日 | 345 | 4.5 | 86.25 | 82.4 |
12 | 殷效良 | 441900********5033 | 清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)山頭村委曲湖廟村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202501677號(hào) | 2025年1月15日 | 591 | 4.5 | 148.3 | 138 |
13 | 江慶云 | 442527********5048 | 東莞市清溪鎮(zhèn)青皇村委會(huì)二村 | 農(nóng)宅字441900115202501678號(hào) | 2025年1月22日 | 504 | 5 | 128 | 90 |
14 | 鄧茂榮 | 441900********5010 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬馬灘老圍路131號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501679號(hào) | 2025年1月22日 | 379.12 | 4 | 97.37 | 94.78 |
15 | 胡文俊 | 441900********5030 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬馬灘老圍 | 農(nóng)宅字441900115202501680號(hào) | 2025年1月22日 | 573.5 | 5.5 | 143.41 | 101.8 |
16 | 鄧偉志 | 441900********5032 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬馬灘老圍路132號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501683號(hào) | 2025年1月22日 | 244.5 | 4 | 63.8 | 61.125 |
17 | 黃素強(qiáng) | 442527********5038 | 清溪鎮(zhèn)重河村委會(huì)河柏橋村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202501684號(hào) | 2025年1月23日 | 154.8 | 2 | 152.1 | 72 |
18 | 殷潤(rùn)欽 | 441900********5016 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)山頭曲湖路西四巷7號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202501686號(hào) | 2025年1月23日 | 383.8 | 4.5 | 96.05 | 80 |
19 | 殷向榮 | 441900********5010 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)山頭曲湖路西四巷8號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400745號(hào) | 2025年1月23日 | 431.8 | 4.5 | 108.02 | 89 |
20 | 鐘玉霞 | 442522********6423 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋村路7號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400746號(hào) | 2025年1月26日 | 538.48 | 4.5 | 140.2 | 112 |
21 | 陳新、朱倩欣 | 442527********45047,、441900********5029 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋村路6號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400747號(hào) | 2025年1月26日 | 977.91 | 5.5 | 248.15 | 168 |
22 | 曾金連 | 442527********5028 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬馬灘老圍路55號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400748號(hào) | 2025年1月26日 | 307.6 | 4 | 78.78 | 76.9 |
23 | 黃兆羚,、黃嘉豪 | 432922********8150、441900********5018 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松松元圍長(zhǎng)心中路六巷5號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400749號(hào) | 2025年2月18日 | 743.5 | 5.5 | 185.98 | 135 |
24 | 鐘自蘭 | 442527********5025 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村一村 | 農(nóng)宅字441900115202400750號(hào) | 2025年2月18日 | 278.5 | 4 | 73.94 | 62.35 |
25 | 尹康平 | 442527********5014 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大埔西方巷118號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400751號(hào) | 2025年2月26日 | 284.28 | 4.5 | 71.07 | 69.7 |
26 | 黃遠(yuǎn)平 | 441900********5033 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬村羅裙埔村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202400752號(hào) | 2025年2月27日 | 447.3 | 4.5 | 126.14 | 90 |
27 | 曾遠(yuǎn)球 | 441900********5050 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利風(fēng)新圍舊村巷35,、37號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400982號(hào) | 2025年2月27日 | 418.32 | 4.5 | 104.75 | 95.58 |
28 | 李夏婷 | 441900********5025 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利香園埔香東路9號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400983號(hào) | 2025年2月27日 | 480.93 | 4.5 | 120.48 | 105 |
29 | 徐浩文 | 441900********5036 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三星百家輋五巷10號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400984號(hào) | 2025年3月7日 | 600 | 4 | 231.38 | 150 |
30 | 劉祖滔 | 441900********5019 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬黃泥坑二巷7號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400985號(hào) | 2025年3月7日 | 507.23 | 4.5 | 127.09 | 90 |
31 | 鐘雪梅 | 441900********5045 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑老圍三巷11號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400986號(hào) | 2025年3月14日 | 290.5 | 6 | 83.78 | 48 |
32 | 鐘雪梅 | 441900********5045 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑老圍三巷12號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400987號(hào) | 2025年3月14日 | 309.36 | 6 | 82.99 | 51.2 |
33 | 余寶瑩 | 441900********5020 | 東莞市清溪鎮(zhèn)上元上角老圍五巷21號(hào) | 農(nóng)宅字441900115202400988號(hào) | 2025年3月20日 | 382 | 4.5 | 95.52 | 91.3 |
34 | 李滿堂 | 441900********503X | 東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)村委會(huì)牛湖村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202401047號(hào) | 2025年3月26日 | 512 | 5.5 | 128.12 | 81 |
2025年第一季度清溪鎮(zhèn)農(nóng)房建設(shè)審批信息公告
來(lái)源:
本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:
2025-04-18
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)