序號 | 申請人 | 身份證號 | 具體地址 | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書編號 | 批準(zhǔn)日期 | 建筑面積(m2) | 層數(shù) | 批準(zhǔn)用地面積(m2) | 房基占地面積(m2) |
1 | 李加美 | 441900********5023 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松鐵矢嶺河邊東路一巷16號 | 農(nóng)宅字441900115202405102號 | 2024.10.10 | 398.2 | 五層半 | 99.62 | 72 |
2 | 彭艷文 | 441900********5023 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中村上圍村 | 農(nóng)宅字441900115202405103號 | 2024.10.10 | 72.96 | 二層 | 36.5 | 36.48 |
3 | 曾春茂 | 441900********5035 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中蓮中西街9號101 | 農(nóng)宅字441900115202405222號 | 2024.10.14 | 497.7 | 五層 | 126 | 103.5 |
4 | 曾國軍 | M39****(7) | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中湖篤尾老圍路75號 | 農(nóng)宅字441900115202405315號 | 2024.10.18 | 384 | 四層 | 98.24 | 96 |
5 | 黃翠思 | 441900********5020 | 東莞市清溪鎮(zhèn)上元松元嚇東三巷1號 | 農(nóng)宅字441900115202405316號 | 2024.10.18 | 320.3 | 五層 | 80.21 | 63 |
6 | 鄧小云 | 441900********5022 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬馬灘老圍路3號 | 農(nóng)宅字441900115202405343號 | 2024.10.23 | 376.8 | 五層 | 94.25 | 75 |
7 | 鄧廈明 | 441900********505X | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬村委馬灘村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202405316號 | 2024.10.23 | 328.8 | 五層 | 82.5 | 60 |
8 | 殷國輝 | 441900********5039 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長山頭曲湖路西五巷11號 | 農(nóng)宅字441900115202405316號 | 2024.10.23 | 383.5 | 四層半 | 96.21 | 79 |
9 | 鐘伴喜 | 442527********5023 | 東莞市清溪鎮(zhèn)長山頭村委大嶺村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202405316號 | 2024.10.23 | 503.2 | 五層 | 126 | 94.5 |
10 | 張偉錢 | 441900********5019 | 東莞市清溪鎮(zhèn)浮崗老圍村南一巷16號 | 農(nóng)宅字441900115202405393號 | 2024.10.25 | 398 | 五層 | 99.54 | 79.6 |
11 | 江懿 | 440204********442X | 東莞市清溪鎮(zhèn)上元村委下角村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202405396號 | 2024.10.25 | 568.2 | 五層 | 143.2 | 104.55 |
12 | 黃倩怡 | 441900********5020 | 東莞市清溪鎮(zhèn)浮崗村柏朗村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202405452號 | 2024.10.29 | 598.2 | 五層 | 152.45 | 110.5 |
13 | 鐘嘉琪 | 441900********5045 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口一巷50號 | 農(nóng)宅字441900115202405512號 | 2024.11.01 | 594.35 | 五層 | 148.72 | 117 |
14 | 梁燕軍 | 441900********501X | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松水尾塅村巷148號 | 農(nóng)宅字441900115202405513號 | 2024.11.01 | 255.3 | 四層 | 77.14 | 58.65 |
15 | 朱隨鴻 | 441900********5024 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋村路3號 | 農(nóng)宅字441900115202405514號 | 2024.11.01 | 432.9 | 四層 | 112.45 | 98.1 |
16 | 孫仕蟬 | 442527********5044 | 東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬天生湖老圍路103號 | 農(nóng)宅字441900115202405701號 | 2024.11.11 | 279.84 | 四層 | 69.96 | 69.96 |
17 | 曾靈 | 442527********5038 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中湖篤尾橫二街28號 | 農(nóng)宅字441900115202405514號 | 2024.11.11 | 502.8 | 五層 | 112.5 | 99 |
18 | 曾萌翠 | 441900********5029 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中湖篤尾老圍路66號 | 農(nóng)宅字441900115202405514號 | 2024.11.11 | 318 | 四層 | 79.5 | 79.5 |
19 | 盧偉杰,、盧健林 | 441900********5039、441900********5034 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利祿樹街15號 | 農(nóng)宅字441900115202405873號 | 2024.11.18 | 584.56 | 五層 | 146.14 | 114 |
20 | 鐘國華,、鐘國均 | 441900********5016,、441900********501X | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松鐘圍二路西一巷1號 | 農(nóng)宅字441900115202405874號 | 2024.11.18 | 607.2 | 五層 | 152.84 | 110 |
21 | 林月強 | 441900********5015 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河河?xùn)鄻虼逑?33號 | 農(nóng)宅字441900115202405875號 | 2024.11.18 | 294 | 四層 | 75.93 | 73.5 |
22 | 潘鳳婷 | 441900********5027 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口一巷58號 | 農(nóng)宅字441900115202405876號 | 2024.11.18 | 488 | 五層 | 122 | 88 |
23 | 鐘彩紅 | 441900********5023 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口一巷49號 | 農(nóng)宅字441900115202405877號 | 2024.11.18 | 370.88 | 五層 | 93.1 | 67.5 |
24 | 鐘文迪 | 441900********5175 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口一巷59號 | 農(nóng)宅字441900115202405878號 | 2024.11.18 | 488 | 五層 | 123.96 | 88 |
25 | 鐘燕英 | 441900********5067 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口一巷48號 | 農(nóng)宅字441900115202405879號 | 2024.11.18 | 377.58 | 五層 | 94.93 | 78.85 |
26 | 鐘創(chuàng)業(yè),、鐘巧玲、鐘偉成 | 441900********5037,、441900********502X,、 C58****(4) | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑老圍十巷15、16號 | 農(nóng)宅字441900115202405880號 | 2024.11.18 | 1197.5 | 四層半 | 569.91 | 260 |
27 | 李偉明 | M12****(5) | 東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)村牛湖村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202405881號 | 2024.11.18 | 508 | 五層 | 127.6 | 92 |
28 | 李秋雨,、李祥福 | H08*****2,、442527********503X | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利香中路36號 | 農(nóng)宅字441900115202405882號 | 2024.11.18 | 800 | 四層半 | 368.12 | 181.25 |
29 | 黃冠添、黃冠偉 | 441900********5035,、441900********5010 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松路175,、177號 | 農(nóng)宅字441900115202405883號 | 2024.11.18 | 1016 | 四層半 | 254.04 | 229.5 |
30 | 曾振容 | 441900********5034 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利村委會風(fēng)吹簾新圍村 | 農(nóng)宅字441900115202406028號 | 2024.11.25 | 564.4 | 五層半 | 141.1 | 103.5 |
31 | 朱艷平 | 500101********5861 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村三巷16號 | 農(nóng)宅字441900115202406029號 | 2024.11.25 | 329.8 | 四層半 | 82.7 | 68.4 |
32 | 朱晨光 | 441900********5031 | 東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍朱屋新村三巷15號 | 農(nóng)宅字441900115202406030號 | 2024.11.25 | 304 | 四層 | 78.44 | 76 |
33 | 黃愛明、黃雪峰 | 442527********5015,、442527********5017 | 東莞市清溪鎮(zhèn)浮崗村委柏朗村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202406052號 | 2024.11.26 | 588.8 | 五層半 | 147.3 | 108 |
34 | 李錦笑 | 441900********5204 | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑龍口三巷6號 | 農(nóng)宅字441900115202406053號 | 2024.11.26 | 318.51 | 四層 | 95.39 | 72 |
35 | 鐘建歡 | M89****(2) | 東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村三村10號 | 農(nóng)宅字441900115202406054號 | 2024.11.26 | 280.07 | 五層 | 71.2 | 55.8 |
36 | 黃嘉達(dá),、黃玉鳳 | 441900********5013、442527********5028 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松千秋嶺村巷190號 | 農(nóng)宅字441900115202406195號 | 2024.11.29 | 806.3 | 四層半 | 203.31 | 170.5 |
37 | 楊運輝 | 442527********5014 | 清溪鎮(zhèn)上元村委松元嚇村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202406196號 | 2024.11.29 | 338.19 | 五層 | 85 | 70.2 |
38 | 謝運生 | 441900********5012 | 清溪鎮(zhèn)三中村委會蓮塘湖村小組 | 農(nóng)宅字441900115202406517號 | 2024.12.16 | 521.84 | 五層半 | 130.46 | 90 |
39 | 謝運如 | 441900********5077 | 東莞市清溪鎮(zhèn)三中村委會蓮塘湖村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202406518號 | 2024.12.16 | 522.04 | 五層半 | 130.51 | 90 |
40 | 殷亭安 | 442527********501X | 清溪鎮(zhèn)長山頭村委曲湖廟村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202406519號 | 2024.12.16 | 589.4 | 四層 | 169.9 | 140.6 |
41 | 黃仕斌 | M98****(5) | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松松元圍路23號 | 農(nóng)宅字441900115202406520號 | 2024.12.16 | 599.5 | 四層半 | 186.85 | 132 |
42 | 林桂華 | 441900********5037 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河河?xùn)鄻驏|二巷3號 | 農(nóng)宅字441900115202406521號 | 2024.12.16 | 279.93 | 二層 | 229.39 | 130.29 |
43 | 張曉彤 | 441900********5027 | 東莞市清溪鎮(zhèn)青皇黃屋路一巷15號 | 農(nóng)宅字441900115202406587號 | 2024.12.18 | 172.8 | 四層 | 45.57 | 43.2 |
44 | 江金娣 | 442527********5026 | 清溪鎮(zhèn)青皇村青塘村村民小組 | 農(nóng)宅字441900115202406681號 | 2024.12.23 | 489.57 | 五層半 | 122.53 | 100 |
45 | 劉俊超 | 441900********5031 | 東莞市清溪鎮(zhèn)青皇青新路西二巷16號 | 農(nóng)宅字441900115202406732號 | 2024.12.26 | 540 | 四層半 | 135.39 | 120 |
46 | 張文彬 | 441900********5019 | 東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松千秋嶺村巷226號 | 農(nóng)宅字441900115202406733號 | 2024.12.26 | 511.55 | 四層半 | 128 | 98.25 |
2024年清溪鎮(zhèn)農(nóng)民安居房建設(shè)審批信息公告
來源:
本網(wǎng)
發(fā)布時間:
2025-01-26
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁