
字體大小:大、中,、小 | 發(fā)布日期: 2024-12-13 10:57 | 來源:本網(wǎng) | [打印頁面] [關(guān)閉頁面] |
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動公開 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | ||||||
1 | 行政 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位拆除,、閑置環(huán)境污染防治設(shè)施的審批結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》,、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護法》,、《大氣污染防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 行政 | 危險廢物收集經(jīng)營許可證(核發(fā)) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示,; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示,。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》,、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
3 | 行政 | 排污許可證核發(fā)(新申請) | 1,、基礎(chǔ)信息2、排污信息3,、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 4,、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況,; 5、環(huán)境管理臺賬,; 6,、排污許可證執(zhí)行報告中的相關(guān)內(nèi)容; 7,、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息,。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護部令 第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護部令 第31號),、《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 行政 | 排污許可證核發(fā)(延續(xù)) | 1、基礎(chǔ)信息2,、排污信息3,、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 4、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況,; 5,、環(huán)境管理臺賬; 6,、排污許可證執(zhí)行報告中的相關(guān)內(nèi)容,; 7、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息,。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行,。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護部令 第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護部令 第31號)、《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 行政 | 排污許可證核發(fā)(變更) | 1,、基礎(chǔ)信息2、排污信息3,、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 4,、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況; 5,、環(huán)境管理臺賬,; 6,、排污許可證執(zhí)行報告中的相關(guān)內(nèi)容,; 7、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息,。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行,。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護部令 第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護部令 第31號)、《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 行政 | 排污許可證核發(fā)(補辦) | 1,、基礎(chǔ)信息2,、排污信息3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 4,、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況,; 5、環(huán)境管理臺賬,; 6,、排污許可證執(zhí)行報告中的相關(guān)內(nèi)容; 7,、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息,。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護部令 第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護部令 第31號),、《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 行政 | 建筑施工使用蒸汽樁機、錘擊樁機行政許可 | 建筑施工使用蒸汽樁機,、錘擊樁機行政許可批復(fù) | 《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
8 | 行政 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批批復(fù) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
9 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā)(新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā)(延續(xù)) | 輻射安全許可證延續(xù)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 □便民服務(wù)站 □精準報送 | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā)(重新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā)(變更) | 輻射安全許可證變更結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā)(注銷) | 輻射安全許可證注銷結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 行政 | 遷移,、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案審核 | 遷移,、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案批復(fù)文件 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
15 | 行政 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā)(新辦) | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
16 | 行政 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā)(變更或延續(xù)) | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
17 | 行政 | 醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證核發(fā) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示,。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
18 | 行政 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示,;決定環(huán)節(jié):危電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格證公示,; | 《廢電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格許可管理辦法》 | 自受理申請之日起3個工作日內(nèi)進行公示,公示期限不得少于10個工作日,。 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
19 | 行政 | 停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準(廢水) | 企業(yè)或單位停止廢水集中處理設(shè)施,、場所的核準結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》,、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
20 | 行政 | 停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準(固體廢物) | 企業(yè)或單位關(guān)閉,、停運工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施,、場所的核準結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
21 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰流程圖 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護法》,、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》,、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》,、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》,、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
22 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
23 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制流程 | 行政強制流程圖 | 《環(huán)境保護法》,、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》,、《大氣污染防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《放射性污染防治法》、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價法》,、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
24 | 行政強制決定 | 查封,、扣押決定書(全文公開) | 自信息形成或變更之日起30日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
25 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(全文公開) | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
26 | 行政 管理 | 行政獎勵 | 環(huán)境違法行為有獎舉報:獎勵辦法 | 《環(huán)境保護法》,、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》,、《大氣污染防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《放射性污染防治法》、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
27 | 行政 | 行政檢查 | 工作方案,檢查情況 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■精準報送 | √ | √ | √ | |||
行政 | 行政檢查 | 雙隨機抽查情況 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》(國辦發(fā)〔2015〕58號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 其他行政職責(zé) | 對入河排污口設(shè)置的驗收 | 入河排污口允許使用通知書 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
29 | 其他行政職責(zé) | 自動監(jiān)測設(shè)備維修,、停用、拆除或者更換審批 | 自動監(jiān)測設(shè)備維修,、停用,、拆除或者更換的審批情況,。 | 《政府信息公開條例》,、《污染源自動監(jiān)控管理辦法》 | 自收到排污單位的報告之日起7日內(nèi)予以批復(fù) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■精準報送 | √ | √ | √ | |||
30 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,,受理投訴、舉報途徑,,督察反饋問題,,受理投訴、舉報查處情況,,反饋問題整改情況,。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》,、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
31 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、生態(tài)村創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建情況,;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況,;各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管情況;生物多樣性保護,、生物物種資源保護相關(guān)信息 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
32 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護法》,、《突發(fā)事件應(yīng)對法》,、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
33 | 公共服務(wù)事項 | 核與輻射安全監(jiān)督管理 | 核與輻射工作單位日常監(jiān)督檢查結(jié)果 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
34 | 公共服務(wù)事項 | 建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案 | 登記表信息 | 《環(huán)境影響評價法》,、《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
35 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知,、活動開展情況,;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知,、活動開展情況,;六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知,、活動開展情況,;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知,、活動開展情況 | 《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | |||
36 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話,、地址等) | 《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | √ | |||
37 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務(wù)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策法規(guī)、咨詢電話 | 《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
38 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 環(huán)境信訪工作情況 | 《環(huán)境保護法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
下載:南城街道生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄.pdf