东莞市洪梅镇招投标服务所受洪梅镇氹涌股份经济联合社委托,将对洪梅镇氹涌村38间商铺出租进行竞投,欢迎有意者前来竞投。
一、竞投项目基本情况
序号 | 资产名称 | 资产用途 | 交易 面积(平方米) | 租赁 年限 | 交易底价 | 加价幅度 | 交易 保证金 | 资产地址 |
1 | 一区2栋101室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.6 | 4年11个月 | 1224/元月 (不含税) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋101室 |
2 | 一区2栋102室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 29.45 | 4年11个月 | 1178元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋102室 |
3 | 一区2栋103室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 29.46 | 4年11个月 | 1178元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋103室 |
4 | 一区2栋104室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 41.11 | 4年11个月 | 1644元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋104室 |
5 | 一区2栋105室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 44.58 | 4年11个月 | 1783元/月(不含税) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋105室 |
6 | 一区2栋106室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 21.54 | 4年11个月 | 862元/月(不含税) | 50 元/月 | 1700元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋106室 |
7 | 一区2栋107室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 14.62 | 4年11个月 | 585元/月(不含税) | 50 元/月 | 1200元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋107室 |
8 | 一区2栋108室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 34.38 | 4年11个月 | 1375元/月(不含税) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋108室 |
9 | 一区2栋109室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 33.20 | 4年11个月 | 1328元/月(不含税) | 50 元/月 | 2700元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋109室 |
10 | 一区2栋110室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.80 | 4年11个月 | 1232元/月(不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋110室 |
11 | 一区2栋111室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.80 | 4年11个月 | 1232元/月(不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋111室 |
12 | 一区2栋112室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 35.60 | 4年11个月 | 1424元/月(不含税) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋112室 |
13 | 一区2栋113室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 45.26 | 4年11个月 | 1810元/月(不含税) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区2栋113室 |
14 | 一区3栋101室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 32.57 | 4年11个月 | 1629元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋101室 |
15 | 一区3栋102室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 27.55 | 4年11个月 | 1378 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋102室 |
16 | 一区3栋103室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.06 | 4年11个月 | 1503 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3000元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋103室 |
17 | 一区3栋104室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 34.69 | 4年11个月 | 1735 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋104室 |
18 | 一区3栋105室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 28.88 | 4年11个月 | 1444元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2900元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋105室 |
19 | 一区3栋106室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 28.87 | 4年11个月 | 1444元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2900元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋106室 |
20 | 一区3栋107室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 37.68 | 4年11个月 | 1884元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3800元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋107室 |
21 | 一区3栋108室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 32.76 | 4年11个月 | 1310元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2600元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋108室 |
22 | 一区3栋109室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 68.58 | 4年11个月 | 2743元/月 (不含税) | 100 元/月 | 5500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋109室 |
23 | 一区3栋111室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 34.04 | 4年11个月 | 1362元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2700元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋111室 |
24 | 一区3栋112室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 29.45 | 4年11个月 | 1178元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋112室 |
25 | 一区3栋113室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 29.45 | 4年11个月 | 1178元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋113室 |
26 | 一区3栋114室 | 餐饮/生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.60 | 4年11个月 | 1224元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区3栋114室 |
27 | 一区4栋101室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 76.93 | 4年11个月 | 3847元/月 (不含税) | 100 元/月 | 7700元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋101室 |
28 | 一区4栋102室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 34.41 | 4年11个月 | 1721元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3400元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋102室 |
29 | 一区4栋103室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 36.27 | 4年11个月 | 1814 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋103室 |
30 | 一区4栋104室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 25.19 | 4年11个月 | 1260 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋104室 |
31 | 一区4栋105室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 25.02 | 4年11个月 | 1251 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋105室 |
32 | 一区4栋106室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 25.68 | 4年11个月 | 1284 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2600元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋106室 |
33 | 一区4栋107室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 30.68 | 4年11个月 | 1534 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3100元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋107室 |
34 | 一区4栋108室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 25.02 | 4年11个月 | 1251 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋108室 |
35 | 一区4栋109室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 21.77 | 4年11个月 | 1089 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 2200元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区4栋109室 |
36 | 一区9栋102室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 52.19 | 4年11个月 | 2088元/月 (不含税) | 100 元/月 | 4200元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区9栋102室 |
37 | 一区9栋103室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 39.44 | 4年11个月 | 1578 元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3200元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区9栋103室 |
38 | 一区9栋104室 | 生鲜/超市/服务/教育培训 | 40.65 | 4年11个月 | 1626元/月 (不含税) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅镇洪梅大道2号氹涌锦绣华苑一区9栋104室 |
二、资产的使用范围:详见上表。
三、行业要求:不得经营再生资源回收行业。
四、投标单位准入条件:自然人/法人。
竞投意向人报名参加竞投前应仔细阅读标的物交易公告,并特别注意确保符合交易公告列明的竞投人资格要求。(符合准入条件才能竞投。不符合准入条件的,不能参加。)竞投后经交易组织管理机构审核不符合报名资格的初步竞得人,取消竞得资格,已交纳保证金归业主所有。
本项目不接受纳入东莞市农村(社区)集体资产交易平台信用风险警示名单的意向人竞投报名。
存在以下情况的不接受报名:
1、单位对同一交易标的竞得后2次弃标的,从第2次弃标之日起3年内纳入平台交易信用警示名单。在全市范围内,单位或个人对不同交易标的竞得后3次弃标的,从第3次弃标之日起3年内纳入平台交易信用警示名单;
2、在全市范围内,单位参加平台交易,报名交易累计10次以上不进行有效报价的,从累计10次不报价之日起3年内纳入平台交易信用警示名单;
3、承租人违反与集体经济组织签订的交易合同约定转租、分租物业,或违反市、镇(街道)关于遏制“二手房东”哄抬工业厂房租赁价格的政策规定的,从审查确认之日起3年内纳入平台交易信用警示名单;
4、集体经济组织已在交易公告或合同中履行瑕疵披露责任,竞得人仍以集体资产存在已披露的瑕疵为由拒不履行合同的;
5、单位在交易活动中经查实有弄虚作假、串通竞投、行贿、敲诈勒索、威胁他人等干扰正常交易秩序情形的;
6、集体资产的承租人拖欠应缴租金超过6个月,或其他欠款超过6个月(从第一笔欠款起算)且累计欠款金额超过1万元的;
7、单位因违规参与平台交易、放弃交易、不符合条件参加网上竞价交易等原因,按规则应被没收交易保证金而拒不履行的;
8、因承租人在合同约定的租赁期满后不撤出原租用的集体资产或其他不良履约情况造成租赁合同双方仲裁、诉讼等纠纷,承租人尚未依法承担其应承担的全部违约责任的;
9、单位经平台交易签订集体土地使用合同但未按约定使用土地,造成违法用地且未按期整改到位的;
10、已被纳入各级国家机关或授权单位依法公布的其他信用警示名单的;
11、依镇(街道)关于信用警示的制度规则应予以信用警示的;
12、承租人违反合同约定,不按时足额将租金等费用存放在其指定代扣账户上,导致租金代扣不成功累计达6次以上(含6次)的,列入交易平台信用警示名单2年。
五、本次项目采用网上竞投方式竞投,按照总价价高者得原则确定竞得人。竞投意向人请通过交易系统( https://zh.ggzy.dg.gov.cn/zhjy/UnifiedLogin/dglogin)进行网上报名、缴 纳保证金以及参与报价等,操作指引详见https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/441900/fwzn/detail?id=246238968033599488,对不按操作指引及其他相关规则规定的步骤和要求进行操作的,造成的损失由竞投意向人自行承担。
六、申请时间及交易保证金缴纳
竞投意向人,请于2025年3月19日17点00分前通过 交易系统(https://zh.ggzy.dg.gov.cn/zhjy/UnifiedLogin/dglogin)进行网上报名,并于2025年3月19日17时00分前完成保证金缴交(缴交竞投保证金到账时间以银行系统记录到账时间交换到网上交易系统数据库时间为准)。保证金账户只接受银行账号转账途径入账 (包括但不限于不接受微信、支付宝等第三方支付途径入账),竞投申请人提交竞投申请后,应选择保证金缴纳银行,获得保证金子账号,凭此子账号,根据公告规定时间和数额一次性足额缴交竞投保证金。每笔竞投保证金只对应一个编号的项目。竞投申请人汇出账户名称必须与竞投申请人名称一致。请竞投意向人注意咨询受理转出银行和提前安排保证金转出时间。
七、意向竞投人报名条件
(一)营业执照原件与复印件、法定代表人身份证原件与复印件、公章(以企业名义竞投的须提供);(二)组织机构代码证原件与复印件(如有须提供);(三)居民身份证原件与复印件(以个人名义竞投的须提供);(四)授权委托书(委托他人代理的须提供);(五)代理人身份证原件与复印件(委托他人代理的须提供)。
网上竞价交易采取先竞价后审核竞投资格的方式。网上竞价结束后,交易组织机构进行资格审核通过后,在交易公告规定的时间内与业主单位签订成交合同。对审核不符合报名资格的竞投人,取消中标资格,并由网上交易平台重新组织交易。
八、看样时间
业主组织看样时间为:2025年3月19日8点30分 - 2025年3月19日17点30分。意向竞投人敬请提前联系业主,其余时间,请竞投意向人自行看样。标的物以实物现状为准,交易组织机构不承担标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞投人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
九、公示时间
本招标公告公示时间为:2025年3月12日至3月19日。
十、竞投时间
竞投人请在规定时间内参与报价。本次交易竞投时间为:2025年3月20日9时00分00秒至2025年3月20日11时00分00秒,此后进入限时竞价环节。
十一、中标人保证金说明
中标人资格审核不通过或未能按时与业主单位签订成交合同的,中标人已交纳的保证金归业主单位所有。
十二、其他信息
1、竞价结束产生初步竞得人时,经镇街招投标服务所审核确认竞投资格后,未竞得人的交易保证金将原路退回,初步竞得人的交易保证金将转至业主单位指定账户或原路退回。
2、标的物无人竞投的,如有其他意向人,可在不改变原交易方案主要条件、不收取交易保证金的基础上,自交易程序终止之日起6个月内按照网上报名“先到先得”原则与业主单位达成交易,或可由镇街招投标服务所重新组织公开交易。
3、请自行下载合同及相关资料并认真阅读条款,报名参与竞投即视为对合同条款无异议;
4、本交易的租赁金额不含任何税费,若承租方需要开具发票的,开具发票的税额全部由承租方承担,且按照开具发票时规定的实际税率和税种计算;
5、物业管理费、卫生费、消防、水电安装费,维修等费用由承租方负担。
十三、联系方式
集体经济组织名称:东莞市洪梅镇氹涌股份经济联合社
联系人: 吴先生
联系电话: 0769-88438768
交易服务机构:东莞市洪梅镇招投标服务所
联系地址:东莞市洪梅镇望沙路洪梅段34号河西行政服务中心3号楼三楼
联系人:钟小姐
联系电话:0769-88849038
东莞市洪梅镇招投标服务所
2024年3月12日