東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
-
2022-12-22
- 來(lái)源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東莞市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
一,、項(xiàng)目編號(hào):441900022-2022-00601
二,、項(xiàng)目名稱(chēng):東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目
三,、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|
中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹(shù)東莞大道15號(hào) | 1,396,261.20元 |
四,、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 柜式空調(diào) | 格力 | N2JY01 | 2.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 原有墻面裝修拆除 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 160.00(項(xiàng)) | 32.00 | 5,120.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 舊設(shè)備拆除 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 窗簾 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 50.00(項(xiàng)) | 280.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 整室墻體油漆 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 160.00(項(xiàng)) | 130.00 | 20,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電腦室機(jī)房墻面改造 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.00(項(xiàng)) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 安裝及輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 消毒燈 | 捷能通 | NT-JSD-SJ03 | 8.00(項(xiàng)) | 330.00 | 2,640.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 護(hù)眼黑板燈 | 聯(lián)想 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 1,230.00 | 3,690.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 護(hù)眼教室燈 | 聯(lián)想 | 定制 | 16.00(項(xiàng)) | 1,230.00 | 19,680.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 天花吊頂 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 125.00(項(xiàng)) | 330.00 | 41,250.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 輔材配件及人工費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 15,120.00 | 15,120.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 宣傳欄 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5.40(項(xiàng)) | 168.00 | 907.20 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電源插座 | 曼科 | 曼科 | 58.00(項(xiàng)) | 12.00 | 696.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 配電箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 150.00(項(xiàng)) | 150.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 2.00(項(xiàng)) | 289.00 | 578.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 5.00(項(xiàng)) | 186.00 | 930.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 抗靜電地板 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 125.00(項(xiàng)) | 259.00 | 32,375.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 桌面云服務(wù)器顯示器 | 來(lái)酷 | 來(lái)酷M24SD | 1.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | △桌面云服務(wù)器 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想ThinkSystem ST258 | 1.00(項(xiàng)) | 97,500.00 | 97,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能電子翻頁(yè)激光筆 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 移動(dòng)授課系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | PPT互動(dòng)教學(xué)工具 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 終端顯示器 | 來(lái)酷 | 來(lái)酷M24SD | 168.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 184,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | △胖終端(學(xué)生機(jī)) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想啟天M540-A012(C) | 168.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 705,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)線鍵鼠 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想無(wú)線鍵鼠套裝 | 3.00(項(xiàng)) | 138.00 | 414.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 終端顯示器 | 來(lái)酷 | 來(lái)酷M24SD | 3.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 教學(xué)管理軟件 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想云教室教學(xué)管理軟件 | 3.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 胖終端(教師機(jī)) | 聯(lián)想 | 啟天M540-A015(C) | 3.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 14,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 聯(lián)想 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 一體機(jī)兩側(cè)蜂窩板 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | △納米智慧大屏黑板觸摸一體機(jī) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想智慧黑板M1 Pro Gen2 86 | 1.00(項(xiàng)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 比麗普 | BLP920 | 3.00(項(xiàng)) | 2,300.00 | 6,900.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 專(zhuān)業(yè)功率放大器 | 比麗普 | BK-2300 | 3.00(項(xiàng)) | 3,100.00 | 9,300.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 功能室音箱 | 比麗普 | K-1020A | 6.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 聯(lián)想 | 國(guó)標(biāo) | 168.00(項(xiàng)) | 120.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 理線架 | AMP | AMP | 2.00(項(xiàng)) | 20.00 | 40.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 六類(lèi)雙絞線 | AMP | AMP | 8.00(項(xiàng)) | 910.00 | 7,280.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 絳家 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 24口接入交換機(jī) | 華三 | H3C S5024PV5-EI | 1.00(項(xiàng)) | 3,047.00 | 3,047.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 48口接入交換機(jī) | 華三 | H3C S5048PV5-EI | 1.00(項(xiàng)) | 5,580.00 | 5,580.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 云輔助視聽(tīng)器 | 藍(lán)鴿 | LBD413H-S | 57.00(項(xiàng)) | 122.00 | 6,954.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電源穩(wěn)壓器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 絳家 | 定制椅子 | 56.00(項(xiàng)) | 125.00 | 7,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 絳家 | 定制桌子 | 28.00(項(xiàng)) | 700.00 | 19,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 多媒體講臺(tái) | 絳家 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
五,、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王燕,、陳志紅,、段淵,、宋躍、袁國(guó)斌(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
---|
1 | 東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七,、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日,。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)三間電腦室云桌面終端采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 30.00 | 28.88 | 94.88 | 1 | 1 |
東莞市城市空間信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.80 | 7.00 | 30.00 | 50.80 | 2 | 2 |
廣東日科實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.20 | 7.00 | 29.07 | 50.27 | 3 | 3 |
九,、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):東莞市黃江鎮(zhèn)第二小學(xué)
地 址:黃江鎮(zhèn)合安三街41號(hào)
聯(lián)系方式:0769-83606866
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路30號(hào)一樓
聯(lián)系方式:0769-83360090
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧瑞東
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
2022年12月22日
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司).pdf
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)