莞城街道民辦幼兒園目錄
編號(hào) | 名稱 | 地址 | 電話 |
1 | 東莞市創(chuàng)新幼兒園 | 東莞市莞城創(chuàng)業(yè)路創(chuàng)業(yè)新村一號(hào) | 22488582 |
2 | 東莞市莞城藍(lán)天幼兒園 | 莞城羅沙新興路2號(hào) | 22299345 |
3 | 東莞市莞城萬(wàn)科運(yùn)河?xùn)|幼兒園 | 莞城運(yùn)河?xùn)|三路80號(hào) | 23134721 |
4 | 東莞市莞城博廈安安幼兒園 | 東莞市莞城區(qū)博廈一甲3幢 | 22381831 |
5 | 東莞市莞城步步高安安幼兒園 | 莞城步步高翠苑2座1號(hào) | 22458125 |
6 | 東莞市莞城飛飛幼兒園 | 東莞市東城西路城市花園B座 | 22458839 |
7 | 東莞市莞城羅沙幼兒園 | 東莞莞城羅沙區(qū)白沙塘興華橫街22號(hào) | 22477776 |
8 | 東莞市莞城匯佳幼兒園 | 莞城區(qū)新沙坊1號(hào) | 22212000 |
9 | 東莞市莞城泰景幼兒園 | 東莞市莞城區(qū)洲面坊38號(hào)泰景花園內(nèi) | 26620968 |
10 | 東莞市莞城兒寶幼兒園 | 莞城區(qū)沿河新村12號(hào) | 22217145 |
11 | 東莞市莞城智慧星幼兒園 | 東莞市莞城洲面橫街細(xì)村綜合市場(chǎng)二樓 | 22239151 |
12 | 東莞市莞城育苗幼兒園 | 東莞市莞城東興路萬(wàn)福樓二樓42號(hào) | 22466098 |
13 | 東莞市莞城歡歡幼兒園 | 莞城羅沙金沙市場(chǎng)二樓 | 22488889 |
14 | 東莞市莞城東方夢(mèng)想幼兒園 | 莞城溫南路121號(hào)東方明天幼兒園 | 22614328 |
15 | 東莞市莞城花朵幼兒園 | 莞城區(qū)八達(dá)路石基崗9巷11號(hào) | 22494636 |
16 | 東莞市莞城育蕾幼兒園 | 莞城金牛橫路30號(hào) | 22465048 |
17 | 東莞市莞城小袋鼠幼兒園 | 莞城元領(lǐng)路曉翠園南區(qū) | 22026806 |
18 | 東莞市莞城康力幼兒園 | 莞城莞龍路叫尾3號(hào) | 23834892 |
19 | 東莞市莞城愛(ài)茵幼兒園 | 莞城學(xué)院路285號(hào)林科所工業(yè)區(qū) | 22205207 |
20 | 東莞市莞城得恩幼兒園 | 莞城運(yùn)河?xùn)|三路28號(hào)塞納河畔小區(qū)內(nèi) | 26620919 |
21 | 東莞市莞城木棉花語(yǔ)幼兒園 | 莞城金牛路八達(dá)花園港島A5棟25號(hào) | 22335558 |
制表時(shí)間:2018年4月 | |||
