頭部


住房保障申請登記結(jié)果公示(2025年第5期)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2025-05-19 09:51:56
來源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《東莞市公共租賃住房管理辦法》(東建房〔2023〕8號),對意向選擇鎮(zhèn)街公租房實物配租及本市戶籍住房困難家庭申請租賃補貼人員需鎮(zhèn)街公示20日,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)書面向石碣鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出,石碣鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)當自接到異議之日起10日內(nèi)重新調(diào)查核實。反映人需署真實姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。(以下名單將從 2025年5月19日起至2025年月6月7日止,在石碣鎮(zhèn)政府網(wǎng)上公示20天,網(wǎng)址:http://12ap.com/zwgk/zfxxgkml/szz/zdlyxxgk/) |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81382368 |
石碣鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 鎮(zhèn)(街) | 村(居)委會 | 家庭人數(shù) | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數(shù)量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來源 | 符合保障條件 | 保障方式 | 備注 |
1 | 蔡銀銀 | 411526********5440 | 石碣 | 城中社區(qū) | 4 | 0 | 0 | 3057.1 | 工資收入 | 本市戶籍家庭第2檔家庭條件 | 租賃補貼 |
|
2 | 謝亮 | 411526********0519 | 石碣 | 河南省潢川縣 |
3 | 謝蘇杭 | 411526********0073 | 石碣 | 城中社區(qū) |
4 | 謝蘇昕 | 411526********014X | 石碣 | 城中社區(qū) |
5 | 楊運余 | 441622********7425 | 石碣 | 城中社區(qū) | 2 | 0 | 0 | 3504.2 | 工資收入 | 本市戶籍家庭第2檔家庭條件 | 實物配租(鎮(zhèn)屬公租房) |
|
6 | 張可馨 | 441481********2241 | 石碣 | 城中社區(qū) |
7 | 劉鮮蘭 | 360721********5244 | 石碣 | 城中社區(qū) | 3 | 0 | 0 | 2996 | 工資收入 | 本市戶籍家庭第2檔家庭條件 | 租賃補貼 |
|
8 | 張承杰 | 360721********5217 | 石碣 | 城中社區(qū) |
9 | 張子媛 | 360721********5222 | 石碣 | 城中社區(qū) |
10 | 馬秀梅 | 530381********0543 | 石碣 | 城中社區(qū) | 5 | 0 | 0 | 2247.8 | 工資收入 | 本市戶籍家庭第1檔家庭條件 | 租賃補貼 |
|
11 | 謝振歡 | 441623********0613 | 石碣 | 廣東省連平縣 |
12 | 謝榕 | 441623********0647 | 石碣 | 廣東省連平縣 |
13 | 謝瓊 | 441623********0641 | 石碣 | 城中社區(qū) |
14 | 謝少洋 | 441623********0616 | 石碣 | 城中社區(qū) |
文章關(guān)鍵詞: