序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村 (社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 劉家榮 | 441900****2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村甲塘和平市二巷3號 | 222.94 | 4 | 14.20 | 55.82 | 55.74 | 農(nóng)宅字441900101202500796號 | 2025年2月11日 |
2 | 何應(yīng)祖 | 442527****241X | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街三巷34號 | 380.44 | 4 | 15.20 | 95.18 | 95.11 | 農(nóng)宅字441900101202500819號 | 2025年2月12日 |
3 | 陳志堅 | 441900****2418 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲村陳屋基新圍西二巷8號 | 410.28 | 4 | 15.30 | 102.90 | 102.57 | 農(nóng)宅字441900101202500820號 | 2025年2月12日 |
4 | 何榗洝 | 441900****2439 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)怡康街四巷2號 | 178.8 | 4 | 14.90 | 44.82 | 44.70 | 農(nóng)宅字441900101202500855號 | 2025年2月17日 |
5 | 袁瑞珍 | 441900****2425 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街二巷7號 | 407.28 | 4 | 15.10 | 102.00 | 101.82 | 農(nóng)宅字441900101202500867號 | 2025年2月17日 |
6 | 鐘福齊 | 442527****2450 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘村畔龍西街四巷1號 | 313.51 | 4 | 15.30 | 78.42 | 78.32 | 農(nóng)宅字441900101202500878號 | 2025年2月19日 |
7 | 葉福寧 | 441900****2434 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基上新圍一巷10號 | 556.75 | 4 | 14.90 | 139.75 | 139.19 | 農(nóng)宅字441900101202500999號 | 2025年3月4日 |
8 | 胡毅勛 | 441900****2421 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋三座樓胡屋五巷5號 | 265.5 | 4 | 14.10 | 66.45 | 66.27 | 農(nóng)宅字441900101202501000號 | 2025年3月4日 |
9 | 孫李發(fā) | 442527****2419 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村甲塘十巷10號 | 227.03 | 4 | 14.40 | 56.90 | 56.86 | 農(nóng)宅字441900101202501055號 | 2025年3月6日 |
10 | 陳曉煒 陳熾彬 | 441900****2430 441900****2424 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘五村振龍四巷1號 | 481.59 | 3 | 10.20 | 219.98 | 156.33 | 農(nóng)宅字441900101202501112號 | 2025年3月12日 |
11 | 葉映霞 | F02125**** | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村興仁街23號 | 262.72 | 4 | 14.20 | 65.93 | 65.68 | 農(nóng)宅字441900101202501132號 | 2025年3月13日 |
12 | 陳銳發(fā) | 442527****241X | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰南沙頭街二巷5號 | 263.59 | 4 | 14.30 | 65.90 | 65.69 | 農(nóng)宅字441900101202501133號 | 2025年3月13日 |
13 | 翟媚 | P17844**** | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣村下一村西新圍三巷2號 | 278.63 | 4 | 16.00 | 69.80 | 69.66 | 農(nóng)宅字441900101202501134號 | 2025年3月13日 |
14 | 何嘉浚 | 441900****2410 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街東一巷7號 | 217.85 | 4 | 13.80 | 55.85 | 54.66 | 農(nóng)宅字441900101202501135號 | 2025年3月13日 |
15 | 劉淦謙 | 441900****2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里村民小組53號 | 237.95 | 4 | 14.10 | 59.70 | 59.49 | 農(nóng)宅字441900101202501136號 | 2025年3月13日 |
16 | 何錦堅 | 442527****2430 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷33號 | 299.92 | 4 | 13.90 | 75.11 | 74.98 | 農(nóng)宅字441900101202501144號 | 2025年3月14日 |
17 | 陳任亮 | 441900****2438 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村新圍街東三巷7號 | 216.52 | 4 | 14.50 | 54.19 | 54.15 | 農(nóng)宅字441900101202501213號 | 2025年3月18日 |
18 | 陳觀欽 | 441900****2417 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村新圍街西三巷6號 | 406.23 | 4 | 14.40 | 101.56 | 101.45 | 農(nóng)宅字441900101202501215號 | 2025年3月18日 |
19 | 劉志堅 | 442527****241X | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘村五巷2號 | 242.62 | 4 | 13.90 | 60.73 | 60.14 | 農(nóng)宅字441900101202501216號 | 2025年3月18日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |