序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 何植均 | 441900****2415 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村江南路20號 | 300.6 | 4 | 14.90 | 75.22 | 75.18 | 農(nóng)宅字441900101202406743號 | 2024年12月26日 |
2 | 熊昌泰 | 441900****2437 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘一村祥安街一巷18號 | 348.68 | 4 | 14.40 | 87.21 | 87.17 | 農(nóng)宅字441900101202406788號 | 2024年12月30日 |
3 | 陳燦偉 | 441900****241X | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋街十五巷8號 | 205.27 | 4 | 14.20 | 51.35 | 51.04 | 農(nóng)宅字441900101202500050號 | 2025年1月2日 |
4 | 翟福任 | 442527****2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村翟屋村民小組32號 | 235.72 | 4 | 14.10 | 59.30 | 59.11 | 農(nóng)宅字441900101202500052號 | 2025年1月2日 |
5 | 陳錫湘 | 442527****241X | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋街十五巷9號 | 203.68 | 4 | 13.80 | 51.10 | 50.92 | 農(nóng)宅字441900101202500059號 | 2025年1月2日 |
6 | 陳永倫 | 441900****2436 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋街十五巷11號 | 252.84 | 4 | 14.30 | 63.21 | 62.40 | 農(nóng)宅字441900101202500095號 | 2025年1月3日 |
7 | 陳耀光 | 442527****2438 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村三寶巷26號 | 288.07 | 4 | 13.70 | 81.31 | 80.84 | 農(nóng)宅字441900101202500160號 | 2025年1月7日 |
8 | 劉子俊 | 441827****4311 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘村和平市一巷1號 | 228.25 | 4 | 14.80 | 57.43 | 57.10 | 農(nóng)宅字441900101202500163號 | 2025年1月7日 |
9 | 何柱輝 | 442527****2415 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西東七巷7號 | 155.29 | 4 | 13.00 | 42.20 | 42.10 | 農(nóng)宅字441900101202500263號 | 2025年1月10日 |
10 | 何建新 | 441900****2417 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西東七巷6號 | 156.18 | 4 | 13.00 | 42.41 | 42.35 | 農(nóng)宅字441900101202500265號 | 2025年1月10日 |
11 | 黃全樹 | 442527****6381 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)大沙塘街16號 | 389.78 | 4 | 14.80 | 97.60 | 97.45 | 農(nóng)宅字441900101202500268號 | 2025年1月10日 |
12 | 劉兆基 | 441900****2414 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新維里新居?xùn)|六巷1號 | 242.48 | 4 | 14.50 | 60.81 | 60.62 | 農(nóng)宅字441900101202500318號 | 2025年1月14日 |
13 | 梁贊文 | 441900****2433 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村南邊街五巷6號 | 403.95 | 4 | 13.75 | 101.61 | 101.05 | 農(nóng)宅字441900101202500320號 | 2025年1月14日 |
14 | 劉潤波 | 442527****2419 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里蘭室東八巷5號 | 234 | 4 | 13.80 | 58.78 | 58.74 | 農(nóng)宅字441900101202500439號 | 2025年1月23日 |
15 | 劉福平 | 442527****2421 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里村民小組23號 | 238.43 | 4 | 14.70 | 60.50 | 60.44 | 農(nóng)宅字441900101202500440號 | 2025年1月23日 |
16 | 何國祥 | 441900****2413 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南新村三巷6號 | 387.82 | 4 | 14.35 | 97.04 | 96.72 | 農(nóng)宅字441900101202500442號 | 2025年1月23日 |
17 | 歐偉國 | 441900****1314 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路三巷10號 | 281.9 | 4 | 15.20 | 72.70 | 72.36 | 農(nóng)宅字441900101202500444號 | 2025年1月23日 |
18 | 單柏光 | 442527****2416 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南三巷27號 | 400.8 | 4 | 14.40 | 100.20 | 100.20 | 農(nóng)宅字441900101202500648號 | 2025年2月5日 |
19 | 何惠強 | 442527****2411 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河新圍東三巷3號 | 375.06 | 4 | 14.40 | 93.80 | 93.80 | 農(nóng)宅字441900101202500650號 | 2025年2月5日 |
20 | 劉教全 | 442527****2417 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘十二巷18號 | 224.12 | 4 | 13.80 | 56.04 | 55.78 | 農(nóng)宅字441900101202500651號 | 2025年2月5日 |
21 | 梁潤朝 | 441900****2416 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村沙頭街十七巷1號 | 210.48 | 4 | 14.25 | 52.68 | 52.64 | 農(nóng)宅字441900101202500652號 | 2025年2月5日 |
22 | 單陳焯 | 442527****2498 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街七巷5號 | 203.8 | 4 | 14.30 | 54.04 | 52.94 | 農(nóng)宅字441900101202500653號 | 2025年2月5日 |
23 | 袁志華 | 441900****2419 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村鶴二巷6號 | 372.03 | 4 | 13.70 | 101.96 | 101.76 | 農(nóng)宅字441900101202500771號 | 2025年2月10日 |
24 | 陳興 | 442527****244X | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南二巷6號 | 396.07 | 4 | 16.00 | 99.08 | 98.83 | 農(nóng)宅字441900101202500773號 | 2025年2月10日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |