一,、項(xiàng)目編號(hào):441900005-2025-00070
二、項(xiàng)目名稱:東莞市莞城醫(yī)院安保清潔護(hù)理員服務(wù)外包項(xiàng)目
三,、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(安保清潔護(hù)理員服務(wù)外包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東駿安物業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn) | 6,777,120.00元 |
四,、主要標(biāo)的信息
合同包1(安保清潔護(hù)理員服務(wù)外包):
服務(wù)類(廣東駿安物業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 保安服務(wù) | 東莞市莞城醫(yī)院或采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購(gòu)人標(biāo)準(zhǔn) |
1-2 | 物業(yè)管理服務(wù) | 保潔服務(wù) | 東莞市莞城醫(yī)院或采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購(gòu)人標(biāo)準(zhǔn) |
1-3 | 物業(yè)管理服務(wù) | 護(hù)理員服務(wù) | 東莞市莞城醫(yī)院或采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購(gòu)人標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁妙興(采購(gòu)人代表),、余麗英,、黃炯華、黎灼峰,、彭顯榮
六,、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 安保清潔護(hù)理員服務(wù)外包 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日,。
八,、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(安保清潔護(hù)理員服務(wù)外包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東駿安物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 28.00 | 15.16 | 76.36 | 1 | 1 |
東莞市健惠物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 28.00 | 15.31 | 75.51 | 2 | 2 |
廣州融誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 28.00 | 15.16 | 73.96 | 3 | 3 |
深圳市鴻泰德物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 28.00 | 16.55 | 73.55 | 4 | |
廣東莞泰保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 28.00 | 15.26 | 72.86 | 5 | |
廣東力威城市服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.40 | 28.00 | 15.30 | 72.70 | 6 | |
天盾(廣東)保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 28.00 | 15.40 | 72.40 | 7 | |
喜洋洋科技服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 28.00 | 15.23 | 72.23 | 8 | |
廣東和洋物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 28.00 | 15.15 | 71.35 | 9 | |
廣東威泰保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 28.00 | 15.38 | 71.18 | 10 | |
廣東寧泰保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 28.00 | 15.85 | 70.85 | 11 | |
廣州市至誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 28.00 | 15.19 | 70.79 | 12 | |
廣東創(chuàng)信物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 28.00 | 15.38 | 70.18 | 13 | |
厚誠(chéng)城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 28.00 | 15.23 | 69.03 | 14 | |
上海朗泰醫(yī)院后勤管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 22.00 | 15.30 | 68.70 | 15 | |
東莞市恒綠環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 28.00 | 15.16 | 68.56 | 16 | |
深圳中保華安保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 28.00 | 15.46 | 68.26 | 17 | |
東莞市高程保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 27.00 | 15.32 | 66.52 | 18 | |
飛粵物業(yè)管理(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 19.00 | 15.26 | 62.66 | 19 | |
廣東東鴻物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 22.00 | 15.46 | 61.86 | 20 | |
廣東恒新物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 0.00 | 30.00 | 45.00 | 21 | |
東莞市尚基環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 0.00 | 17.12 | 34.92 | 22 | |
東莞市卓維清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 0.00 | 15.15 | 31.15 | 23 | |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系,。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市莞城醫(yī)院
地 址:東莞市莞城街道莞太路78號(hào)
聯(lián)系方式:0769-23038186
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市莞城招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市莞城街道高第街5號(hào)市民廣場(chǎng)北樓七樓
聯(lián)系方式:22203389
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蓬肖瓊
電 話:22203389
東莞市莞城招投標(biāo)服務(wù)所
2025年04月08日
(相關(guān)附件請(qǐng)到廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)下載,,本項(xiàng)目公告鏈接:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2025/8a7edad195e2d89b0196146137ba56ac.html?noticeType=001021)