高埗鎮(zhèn)2023年6月最低生活保障對象公示單
經(jīng)批準以下對象納入最低生活保障范圍,,現(xiàn)進行公示,。
監(jiān)督電話:88876001
保障對象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學齊 | 1 | 1 | 694 | 寶蓮村委會 |
郭扁錦 | 1 | 1 | 1366 | 寶蓮村委會 |
郭孔良 | 3 | 3 | 3250 | 寶蓮村委會 |
謝銀滿 | 1 | 1 | 806 | 寶蓮村委會 |
黎群桂 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
王雪花 | 2 | 2 | 1353 | 保安圍村委會 |
黎笑歡 | 2 | 2 | 2732 | 保安圍村委會 |
熊福興 | 3 | 3 | 3938 | 保安圍村委會 |
寧遠美 | 3 | 3 | 1791 | 保安圍村委會 |
朱沛寧 | 4 | 4 | 6210 | 保安圍村委會 |
梁初如 | 5 | 5 | 6831 | 保安圍村委會 |
黎樹坤 | 3 | 3 | 518 | 保安圍村委會 |
黎建華 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
郭麗霞 | 1 | 1 | 1490 | 草墩村委會 |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 2196 | 草墩村委會 |
郭襯云 | 4 | 4 | 2760 | 草墩村委會 |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 7700 | 低涌村委會 |
熊惠明 | 2 | 2 | 2856 | 低涌村委會 |
黃勝田 | 3 | 3 | 3574 | 低涌村委會 |
黃佛清 | 2 | 2 | 2256 | 低涌村委會 |
熊浩田 | 3 | 3 | 4222 | 低涌村委會 |
黃銀樹 | 1 | 1 | 430 | 低涌村委會 |
黃成厚 | 3 | 3 | 3034 | 低涌村委會 |
黃美兄 | 1 | 1 | 1366 | 低涌村委會 |
黃國財 | 1 | 1 | 1366 | 低涌村委會 |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 1242 | 高埗村委會 |
楊光麗 | 2 | 2 | 1161 | 高埗村委會 |
楊銀安 | 2 | 2 | 2265 | 高埗村委會 |
莫月胡 | 1 | 1 | 1054 | 高埗村委會 |
張黎有 | 1 | 1 | 1366 | 橫滘頭村委會 |
張志剛 | 4 | 4 | 1128 | 橫滘頭村委會 |
黎妙常 | 4 | 4 | 4524 | 橫滘頭村委會 |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 2187 | 橫滘頭村委會 |
黎錦棠 | 3 | 3 | 3974 | 護安圍村委會 |
黎燦標 | 2 | 2 | 2856 | 護安圍村委會 |
李佩儀 | 4 | 4 | 6210 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 2613 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 1242 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 1038 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 2484 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 4059 | 新創(chuàng)社區(qū) |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 3807 | 凌屋村村委會 |
吳偉能 | 3 | 3 | 2898 | 凌屋村村委會 |
陳淦洪 | 4 | 4 | 5216 | 凌屋村村委會 |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1318 | 凌屋村村委會 |
吳錦祥 | 4 | 4 | 1800 | 凌屋村村委會 |
陳錫芬 | 1 | 1 | 1490 | 凌屋村村委會 |
周燕娥 | 1 | 1 | 1218 | 盧溪村委會 |
溫禮荷 | 2 | 2 | 2484 | 盧溪村委會 |
廖洪 | 1 | 1 | 1222 | 盧溪村委會 |
袁嬌 | 1 | 1 | 1174 | 盧溪村委會 |
李結容 | 2 | 2 | 2324 | 盧溪村委會 |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2856 | 蘆村村委會 |
黃沛洪 | 4 | 4 | 5340 | 蘆村村委會 |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 502 | 蘆村村委會 |
黃錦祺 | 4 | 4 | 2576 | 蘆村村委會 |
杜華 | 1 | 1 | 1366 | 蘆村村委會 |
張襯逢 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會 |
黃見弟 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會 |
鐘旭枝 | 2 | 2 | 1128 | 蘆村村委會 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1366 | 歐鄧村委會 |
熊靜文 | 3 | 3 | 2358 | 歐鄧村委會 |
熊河清 | 3 | 3 | 1071 | 歐鄧村委會 |
熊樹朋 | 2 | 2 | 1020 | 歐鄧村委會 |
熊錦榮 | 1 | 1 | 1242 | 歐鄧村委會 |
陳惠清 | 3 | 3 | 2745 | 歐鄧村委會 |
陳慧來 | 4 | 4 | 5205 | 三聯(lián)村委會 |
劉浩財 | 3 | 3 | 3726 | 三聯(lián)村委會 |
劉祖榮 | 4 | 4 | 6458 | 三聯(lián)村委會 |
袁靜兒 | 3 | 3 | 2871 | 三聯(lián)村委會 |
陳達權 | 1 | 1 | 1242 | 三聯(lián)村委會 |
李錫謙 | 4 | 4 | 4968 | 上江城村委會 |
李東權 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會 |
張秀蘭 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會 |
李敬波 | 1 | 1 | 1490 | 上江城村委會 |
李志全 | 4 | 4 | 6458 | 上江城村委會 |
李錫全 | 3 | 3 | 3974 | 上江城村委會 |
李財勝 | 3 | 3 | 3794 | 上江城村委會 |
古有行 | 1 | 1 | 1490 | 塘廈村委會 |
蘇眉 | 1 | 1 | 246 | 塘廈村委會 |
單旭權 | 4 | 4 | 3784 | 塘廈村委會 |
單陳艮 | 3 | 3 | 6458 | 塘廈村委會 |
廖均 | 2 | 2 | 2732 | 塘廈村委會 |
蘇炳恩 | 4 | 4 | 3048 | 塘廈村委會 |
趙見好 | 1 | 1 | 1366 | 下江城村委會 |
趙旺南 | 2 | 2 | 2980 | 下江城村委會 |
蘇婉霞 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委會 |
鐘詩怡 | 2 | 2 | 2484 | 冼沙村委會 |
林柳眉 | 1 | 1 | 778 | 冼沙村委會 |
賴志成 | 4 | 4 | 2960 | 冼沙村委會 |
賴運清 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委會 |
劉妹 | 1 | 1 | 1490 | 冼沙村委會 |
林燦明 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會 |
賴秀興 | 4 | 4 | 5588 | 冼沙村委會 |
尹建文 | 4 | 4 | 5216 | 冼沙村委會 |
馮斗英 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
溫麗珍 | 2 | 2 | 2440 | 冼沙村委會 |
鐘俊昌 | 3 | 3 | 1926 | 冼沙村委會 |
葉連開 | 1 | 1 | 1222 | 冼沙村委會 |
陳滿善 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
葉銀順 | 2 | 2 | 2340 | 冼沙村委會 |
李金發(fā) | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會 |
陳鏡泰 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
劉樹仔 | 1 | 1 | 1242 | 新聯(lián)村委會 |
何進華 | 2 | 2 | 2372 | 新聯(lián)村委會 |
謝襯葵 | 2 | 2 | 1369 | 新聯(lián)村委會 |
黃壽如 | 3 | 3 | 954 | 朱磡村委會 |
黃小龍 | 2 | 2 | 2608 | 朱磡村委會 |
呂炳輝 | 3 | 3 | 3974 | 朱磡村委會 |
黃勝祥 | 1 | 1 | 382 | 朱磡村委會 |
黃福祥 | 2 | 2 | 2560 | 朱磡村委會 |
呂樹 | 3 | 3 | 3110 | 朱磡村委會 |
黃明就 | 3 | 3 | 2422 | 朱磡村委會 |
2023年6月26日
注:未成年人信息不予公開。