序號 | 項目名稱 | 事項名稱 | 批復文號 |
1 | 東莞市愛之美成人用品有限公司遷改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5103號 |
2 | 東莞市弘遠壹叁印刷有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5099號 |
3 | 廣東錦元精密模具科技有限公司(重新報批) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5098號 |
4 | 東莞市慧源達化妝用具有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5097號 |
5 | 津廣科技(東莞)有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5095號 |
6 | 東莞市同有包裝科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5094號 |
7 | 東莞市合創(chuàng)佳精密科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5102號 |
8 | 東莞市藍昕電子有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5092號 |
9 | 廣東宏展欣電子有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5091號 |
10 | 東莞市天華創(chuàng)展印刷有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5086號 |
11 | 東莞市鳳崗鑫旺塑膠廠建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5090號 |
12 | 東莞市恒業(yè)輝電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5083號 |
13 | 東莞市仁貿(mào)硅橡膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5085號 |
14 | 東莞市億博信科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5089號 |
15 | 東莞市恒麗科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5088號 |
16 | 東莞市吉田玩具有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5057號 |
17 | 瑞恒科技(東莞市)有限公司新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5056號 |
18 | 東莞市鳳崗大博金硅膠制品廠(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕5054號 |
19 | 東莞市博納美科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4951號 |
20 | 東莞市泰銳琦五金電子有限公司遷改擴建 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4953號 |
21 | 東莞市宇環(huán)科技有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4946號 |
22 | 東莞晶帆光電技術有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4938號 |
23 | 東莞市友合智能科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4937號 |
24 | 東莞市太頂鐘表有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4932號 |
25 | 東莞市訊科達電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4901號 |
26 | 東莞市玖天動漫有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4900號 |
27 | 東莞市和夫科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4899號 |
28 | 東莞市林錦塑膠科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4898號 |
29 | 東莞市聯(lián)鋒模具測試有限公司(擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4897號 |
30 | 東莞市優(yōu)嘉吸塑制品有限公司改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4896號 |
31 | 東莞市恒昌盛科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4895號 |
32 | 東莞市曼鑫電子科技有限公司(擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4894號 |
33 | 東莞市興渤寧服裝輔料有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4878號 |
34 | 東莞市友泰達五金塑膠制品有限公司新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4877號 |
35 | 新生金屬科技(東莞)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4876號 |
36 | 東莞市豐潤計算機有限公司(異地擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4875號 |
37 | 東莞市納百醫(yī)療科技有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4831號 |
38 | 東莞市好利動漫科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4829號 |
39 | 東莞市華虹實業(yè)有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4756號 |
40 | 東莞恒鑫塑膠科技有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4755號 |
41 | 東莞市央禾塑料制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4754號 |
42 | 東莞市科達玩具禮品有限公司(遷改擴建)項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4546號 |
43 | 東莞市瀚科磁性材料科技發(fā)展有限公司新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4488號 |
44 | 東莞市誠和信紐扣制品有限公司(遷擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4530號 |
45 | 東莞市元坤高峰珠寶首飾有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4529號 |
46 | 廣東好影響電子有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4528號 |
47 | 東莞市宏泰源塑膠五金科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4434號 |
48 | 東莞市順道塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4433號 |
49 | 東莞市宏鑫順科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4415號 |
50 | 東莞市宏軒科創(chuàng)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4402號 |
51 | 東莞市廷宇電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4401號 |
52 | 東莞市華茨包裝科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4366號 |
53 | 東莞市速好科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4341號 |
54 | 東莞歆鑫盛五金塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4339號 |
55 | 富德利(東莞)文具制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4338號 |
56 | 菲麥環(huán)保科技(東莞)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4226號 |
57 | 東莞市彩暉塑膠加工有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4220號 |
58 | 東莞市燊鴻塑膠模具有限公司遷改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4183號 |
59 | 東莞市瑪豪金屬科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4182號 |
60 | 東莞市偉力發(fā)動漫有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4181號 |
61 | 東莞市景騰模具有限公司(遷擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4170號 |
62 | 東莞市鑫銘匯塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4175號 |
63 | 東莞市盛盈硅膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4113號 |
64 | 東莞市南泰包裝制品有限公司(遷擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕4100號 |
65 | 東莞市彩富汽車零部件有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3986號 |
66 | 東莞市天喜金銀制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3966號 |
67 | 東莞市哲源精密模塑有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3921號 |
68 | 東莞市琻保萊橡塑五金制品有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3920號 |
69 | 東莞市鴻億模具科技有限公司(遷改建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3863號 |
70 | 東莞簡單智造有限公司(擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3778號 |
71 | 東莞市鑫啟越電子科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3675號 |
72 | 東莞市金馬智能制造有限公司鳳崗分公司(遷擴建)項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3555號 |
73 | 東莞市鳳崗潤誠塑膠加工廠(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3553號 |
74 | 東莞溢泰薄膜有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3542號 |
75 | 東莞市倍益清環(huán)保科技有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3534號 |
76 | 東莞市忠欣隆塑膠玩具禮品有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3472號 |
77 | 東莞市瑞幸模具有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3411號 |
78 | 東莞市安良電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3410號 |
79 | 東莞市龍昌塑膠電子有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3364號 |
80 | 東莞市鳳崗晶惠塑膠制品廠新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3317號 |
81 | 東莞市沈越自動化設備開發(fā)有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3318號 |
82 | 東莞市鑫昌家居用品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3316號 |
83 | 廣東晶格新能源科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3265號 |
84 | 東莞市嘉其精密模具有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3181號 |
85 | 廣東錦元精密模具科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3166號 |
86 | 東莞市鳳崗盛達塑膠加工店(個體工商戶戶)建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3164號 |
87 | 東莞市鳳崗新有硅膠制品廠 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3151號 |
88 | 東莞市捷兔電子科技有限公司(重新報批) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3134號 |
89 | 東莞市泰信塑料制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3133號 |
90 | 東莞市喜富塑膠制品有限公司第二次改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3123號 |
91 | 鎰韜科技(東莞)有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3119號 |
92 | 東莞市鳴音科技有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3086號 |
93 | 友嘉(東莞)制造有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3084號 |
94 | 東莞市金海利精密五金制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3083號 |
95 | 東莞市宇匯硅橡膠制品有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3079號 |
96 | 東莞市灝銳電子有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3071號 |
97 | 東莞市鳳崗能鑫佳五金塑膠制品廠(個體工商戶) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3070號 |
98 | 東莞市威爾達玩具有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3069號 |
99 | 東莞市燊匯五金電子制品有限公司(異地擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3057號 |
100 | 東莞市環(huán)奧包裝制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3055號 |
101 | 東莞市栩翔電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕3054號 |
102 | 東莞市君陽金屬制品有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2940號 |
103 | 東莞市紅運硅膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2939號 |
104 | 東莞市沃田玩具有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2938號 |
105 | 東莞市雙紅紙制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2937號 |
106 | 東莞市藍彩塑料包裝有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2896號 |
107 | 東莞市贏星五金塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2867號 |
108 | 廣東鼎端智能科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2865號 |
109 | 東莞市江泰塑膠科技有限公司新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2849號 |
110 | 東莞市富俞塑膠五金制品有限公司遷改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2788號 |
111 | 東莞市萬翔智能科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2787號 |
112 | 東莞市華郡精密五金制品有限責任公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2479號 |
113 | 東莞市高誠塑膠科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2478號 |
114 | 東莞振遠塑膠模具有限公司(擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2476號 |
115 | 東莞市景穎塑膠制品有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2475號 |
116 | 東莞源點印刷有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2450號 |
117 | 東莞市鳳崗豪輝模具加工廠(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2394號 |
118 | 東莞市奕冠塑膠五金電子有限公司遷改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2392號 |
119 | 東莞市賽拓塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2121號 |
120 | 東莞市冠精科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2120號 |
121 | 東莞市祥龍塑膠模具有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2050號 |
122 | 東莞市眾立友盟實業(yè)有限公司(遷擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2049號 |
123 | 東莞立康智能衛(wèi)浴科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2048號 |
124 | 東莞市煒鑫成塑膠科技有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2039號 |
125 | 東莞市杰新盛模具有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2038號 |
126 | 東莞市增利塑膠皮具有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2037號 |
127 | 東莞市威克斯智能科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕2016號 |
128 | 東莞市科新橡塑科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1933號 |
129 | 東莞市凱越包裝制品有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1932號 |
130 | 東莞市藝卓玩具有限公司(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1930號 |
131 | 東莞市榮再動漫禮品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1904號 |
132 | 東莞市潮玩世家禮品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1804號 |
133 | 東莞市億潤星五金塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1803號 |
134 | 東莞市曼鑫電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1608號 |
135 | 東莞市成鋼模具有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1607號 |
136 | 東莞市柏藝電子科技有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1606號 |
137 | 億科達科技(東莞)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1603號 |
138 | 廣東卡列夫新材料有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1570號 |
139 | 東莞市升福五金制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1568號 |
140 | 廣東沃克森精密模塑有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1571號 |
141 | 東莞市鑫輝科電子科技有限公司新建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1545號 |
142 | 東莞市奧創(chuàng)電器有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1544號 |
143 | 東莞市鳳崗創(chuàng)勛注塑廠 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1543號 |
144 | 東莞市勇創(chuàng)塑膠實業(yè)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1539號 |
145 | 東莞市和潤澤科技有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1295號 |
146 | 東莞市招財進寶五金制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1497號 |
147 | 廣東省馬上科技有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1496號 |
148 | 東莞市福德曄輝五金制品有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1495號 |
149 | 東莞市燊華塑膠五金有限公司鳳崗水貝分公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1493號 |
150 | 東莞市承創(chuàng)五金塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1491號 |
151 | 東莞市利源達化妝用品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1490號 |
152 | 東莞市恒轎實業(yè)有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1489號 |
153 | 東莞市博磊電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1487號 |
154 | 東莞市星禾潮殼供應鏈管理有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1486號 |
155 | 東莞市國眾電子科技有限公司改擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1485號 |
156 | 東莞市錦騰印刷有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1293號 |
157 | 東莞市眾鑫和塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1291號 |
158 | 東莞市富家塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1294號 |
159 | 東莞市盛世華彩印刷包裝有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1290號 |
160 | 東莞市合德順模具科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1288號 |
161 | 深圳市合興宏塑膠制品有限公司東莞分公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕1287號 |
162 | 東莞市新風勝五金塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕622號 |
163 | 東莞市東禧塑膠制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕621號 |
164 | 東莞市震美科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕619號 |
165 | 東莞市朝盛科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕618號 |
166 | 東莞市駿輝淦江塑膠五金有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕640號 |
167 | 東莞市三合塑膠模具制品有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕617號 |
168 | 東莞市創(chuàng)科奇塑膠模具有限公司建設項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕639號 |
169 | 東莞市啟研電子有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕534號 |
170 | 東莞市至鴻電子科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕533號 |
171 | 東莞市瀛泉工藝品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕527號 |
172 | 東莞市精美泰模具制品有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕524號 |
173 | 廣東合美達光電科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕521號 |
174 | 東莞市吳氏塑膠科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕519號 |
175 | 東莞市鼎燁五金制品有限公司(遷改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕518號 |
176 | 東莞市鳳崗俊輝五金塑膠制品廠(改擴建) | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕516號 |
177 | 東莞市恒莉光電科技有限公司 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕515號 |
178 | 東莞小草塑膠電子有限公司擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕509號 |
179 | 東莞市麗群電子科技有限公司遷擴建項目 | 環(huán)境影響報告表審批 | 東環(huán)建〔2024〕421號 |
附件: