道滘鎮(zhèn)糧食種植補貼資金發(fā)放公示(2022年早造) | ||||||||||||
單位:畝,、元 | ||||||||||||
序號 | 村 | 農(nóng)戶姓名(申請單位) | 組織機構(gòu)代碼(出生年月) | 發(fā)放情況 | 備注 | |||||||
糧食種植補貼 | 糧食種植大戶補貼 | 糧食種植平整開耕補貼 | 補貼金額合計 | |||||||||
面積 | 補貼金額 | 面積 | 補貼金額 | 面積 | 補貼金額 | |||||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 192240 | 976.5 | 97650 | 0 | 0 | 289890 | 種植作物為水稻。 種植補貼:大公洲北永村480.6畝自2021年起連續(xù)種植2造,,按400元/畝補貼,。 大戶補貼:大公洲永慶村413.8畝,大公洲北永村480.6畝,,掌洲閘口村52.1畝,,沉洲閘口村30畝。 | |
2 | 北永 | 東莞市成豐泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 44100 | 126 | 12600 | 126 | 214200 | 270900 | 種植作物為水稻。 開耕補貼:第三類別,。 | |
3 | 大嶺丫 | 李慶芬 | 1980年4月 | 80.7 | 29895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895 | 種植作物為水稻。 種植補貼:33畝自2021年起連續(xù)種植2造,,按400元/畝補貼,;47.7畝自2021年起種植1造,按350元/畝補貼,。 | |
4 | 大魚沙 | 黃金玉 | 1961年10月 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 種植作物為水稻,。 | |
5 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 21595 | 140.3 | 14030 | 61.7 | 104890 | 140515 | 種植作物為水稻。 大戶補貼:諾華旁農(nóng)地水稻61.7畝,,諾華旁農(nóng)地玉米30.1畝,,老虎圍玉米48.5畝,共140.3畝,。 開耕補貼:第三類別,。 | |
6 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 30.1 | 10535 | 0 | 0 | 30.1 | 36120 | 46655 | 種植作物為玉米。 開耕補貼:第二類別,。 | |
7 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 48.5 | 16975 | 0 | 0 | 48.5 | 58200 | 75175 | 種植作物為玉米,。 開耕補貼:第二類別。 | |
8 | 九曲 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 68135 | 172.4 | 17240 | 0 | 0 | 85375 | 種植作物為玉米,。 種植補貼:155.9畝自2021年起連續(xù)種植2造,,按400元/畝補貼;16.5畝自2021年起種植1造,,按350元/畝補貼,。 | |
9 | 九曲 | 袁文開 | 1980年2月 | 71.1 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885 | 種植作物為水稻。 | |
10 | 永慶 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 413.8 | 150035 | 0 | 0 | 102.4 | 204800 | 354835 | 種植作物為水稻,。 種植補貼:104.1畝自2021年起連續(xù)種植2造,,按400元/畝補貼;309.7畝自2021年起種植1造,,按350元/畝補貼,。 開耕補貼:補貼面積102.4畝,第四類別,。 | |
11 | 閘口 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 82.1 | 31340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31340 | 種植作物為水稻,。 種植補貼:52.1畝自2021年起連續(xù)種植2造,按400元/畝補貼,;30畝自2021年起種植1造,,按350元/畝補貼。 | |
12 | 閘口 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 914419006924273386 | 83.6 | 29260 | 0 | 0 | 83.6 | 100320 | 129580 | 種植作物為小麥,。 開耕補貼:第二類別,。 | |
合計 | 1658.6 | 621795 | 1415.2 | 141520 | 452.3 | 718530 | 1481845 | |||||
公示時間:2022年10月8日—2022年10月15日 聯(lián)系人:葉先生 聯(lián)系電話:81332241 |