公示時(shí)間:2021年12月17日—2021年12月24日 單位:畝,、元 | |||||||||||
序號(hào) | 村 | 農(nóng)戶姓名(申請(qǐng)單位) | 出生年月(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 申報(bào)情況 | 備注 | ||||||
水稻種植補(bǔ)貼 | 水稻種植大戶補(bǔ)貼 | 水稻種植平整開耕補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼金額合計(jì) | ||||||||
面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | ||||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 216270 | 829.6 | 82960 | 299230 | 3造。種植分布北永村480.6畝,,永慶村223.8畝,,閘口村125.2畝,。共829.6畝。 | ||
2 | 永慶 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 223.8 | 78330 | 102.4 | 174080 | 252410 | |||
3 | 閘口 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 125.2 | 46425 | 73.1 | 58480 | 104905 | 52.1畝,,2造,。 | ||
4 | 九曲 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 60340 | 172.4 | 17240 | 16.5 | 19800 | 97380 | |
5 | 九曲 | 袁文開 | 1980年2月1日 | 71.1 | 24885 | 71.1 | 85320 | 110205 | |||
6 | 大嶺丫 | 李慶芬 | 1980年4月 | 80.7 | 28245 | 47.7 | 38160 | 66405 | |||
合計(jì) | 1153.8 | 454495 | 1002 | 100200 | 310.8 | 375840 | 930535 | ||||
全鎮(zhèn)共有 5 個(gè)村 4 個(gè)農(nóng)戶申請(qǐng) 2021 年晚造道滘鎮(zhèn)水稻種植補(bǔ)貼資金,其中申請(qǐng)水稻種植補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 4 個(gè),,面積 1153.8 畝,,補(bǔ)貼金額454495元;申請(qǐng)水稻種植大戶補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 2 個(gè),,面積 1002 畝,,補(bǔ)貼金額 100200 元;申請(qǐng)水稻種植平整開耕補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 4 個(gè),,面積310.8畝,,補(bǔ)貼金額 375840 元;全鎮(zhèn)合計(jì)發(fā)放資金 930535 元,。 | |||||||||||
聯(lián)系人:葉先生,,聯(lián)系電話:81332241 |