道滘鎮(zhèn)水稻種植補(bǔ)貼資金發(fā)放情況公示(2021年早造) | |||||||||||
公示時(shí)間:2021年8月2日—2021年8月8日 單位:畝,、元 | |||||||||||
序號(hào) | 村 | 農(nóng)戶姓名(申請(qǐng)單位) | 出生年月(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 申報(bào)情況 | 備注 | ||||||
水稻種植補(bǔ)貼 | 水稻種植大戶補(bǔ)貼 | 水稻種植平整開耕補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼金額合計(jì) | ||||||||
面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | ||||||
1 | 北永村 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 192240 | 654.1 | 65410 | 257650 | 2造,北永村480.6畝,,永慶村121.4畝,,閘口村52.1畝。 | ||
2 | 南城村 | 東莞市俊園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91441900MA5272KD5E | 235.3 | 82355 | 235.3 | 23530 | 235.3 | 400010 | 505895 | |
3 | 九曲村 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 155.9 | 54565 | 155.9 | 15590 | 155.9 | 187080 | 257235 | |
4 | 永慶村 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 121.4 | 42490 | 121.4 | 206380 | 248870 | 同一農(nóng)戶在不同村種植,。 | ||
5 | 閘口村 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 18235 | 18235 | 同一農(nóng)戶在不同村種植,。 | ||||
6 | 大嶺丫村 | 李慶芬 | 1980年4月 | 33 | 11550 | 33 | 26400 | 37950 | |||
7 | 大魚沙村 | 黃金玉 | 1961年10月 | 14.6 | 5110 | 5110 | |||||
合計(jì) | 1092.9 | 406545 | 1045.3 | 104530 | 545.6 | 819870 | 1330945 | ||||
全鎮(zhèn)共有 7 個(gè)村 5 個(gè)農(nóng)戶申請(qǐng) 2021 年早造道滘鎮(zhèn)水稻種植補(bǔ)貼資金,其中申請(qǐng)水稻種植補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 5 個(gè),,面積 1092.9 畝,,補(bǔ)貼金額406545元;申請(qǐng)水稻種植大戶補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 3 個(gè),,面積 1045.3 畝,,補(bǔ)貼金額 104530 元;申請(qǐng)水稻種植平整開耕補(bǔ)貼的農(nóng)戶有 4 個(gè),,面積545.6畝,,補(bǔ)貼金額 819870 元;全鎮(zhèn)合計(jì)發(fā)放資金 1330945 元,。 | |||||||||||
聯(lián)系人:葉先生,,聯(lián)系電話:81332241 |