公示時(shí)間:2025年4月18日—2025年4月25日 單位:畝、元 | ||||||
序號(hào) | 流出方 | 流入方 | 流入方組織機(jī)構(gòu)代碼(出生年月) | 補(bǔ)貼面積 | 流出方補(bǔ)貼金額 | 流入方補(bǔ)貼金額 |
1 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 390.5 | 193650 | 96825 |
3 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 167.9 | 83950 | 41975 |
4 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 袁文開(kāi) | 1980年2月 | 61.5 | 24600 | 12300 |
5 | 東莞市道滘鎮(zhèn)大嶺丫股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 東莞市望農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 69 | 27600 | 13800 |
6 | 東莞市道滘鎮(zhèn)大嶺丫馬嘶塘股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 東莞市望農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 70.7 | 28280 | 14140 |
7 | 東莞市道滘鎮(zhèn)閘口股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 78.8 | 28880 | 14440 |
合計(jì) | — | 838.4 | 386960 | 193480 | ||
聯(lián)系人:葉先生 聯(lián)系電話:81332241 |