公示時(shí)間:2025年4月18日—2025年4月25日 單位:畝、元 | ||||||||||
序號(hào) | 村 | 農(nóng)戶姓名(申請(qǐng)單位) | 組織機(jī)構(gòu)代碼(出生年月) | 申報(bào)情況 | ||||||
糧食種植補(bǔ)貼 | 糧食種植大戶補(bǔ)貼 | 糧食種植平整開(kāi)耕補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼金額合計(jì) | |||||||
面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | 面積 | 補(bǔ)貼金額 | |||||
1 | 北永(公洲) | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 390.5 | 195250 | 594.5 | 59450 | 254700 | ||
2 | 北永(馬洲尾) | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 90.5 | 31675 | 31675 | ||||
3 | 永慶(公洲) | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 11.8 | 4130 | 4130 | ||||
4 | 閘口(中聯(lián)) | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 69.9 | 24465 | 24465 | ||||
5 | 閘口(中天) | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 31.8 | 14310 | 14310 | ||||
6 | 九曲(二洲) | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 206.6 | 103300 | 206.6 | 20660 | 123960 | ||
7 | 九曲(祠堂洲) | 袁文開(kāi) | 1980年2月 | 62.7 | 31350 | 31350 | ||||
8 | 大嶺丫(大氹、細(xì)氹) | 東莞市望農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 73 | 32850 | 142.1 | 14210 | 47060 | ||
9 | 大嶺丫(馬嘶塘) | 東莞市望農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 69.1 | 24185 | 24185 | ||||
合計(jì) | 1005.9 | 461515 | 943.2 | 94320 | 0 | 0 | 555835 | |||
聯(lián)系人:葉先生,,聯(lián)系電話:81332241 |