道滘鎮(zhèn)糧食種植補貼資金申請情況公示(2023年早造) | |||||||||||
公示時間: 2023 年7 月28日 至 2023 年 8 月4日 單位:畝,、元 | |||||||||||
序號 | 村 | 農戶姓名(申請單位) | 出生年月(組織機構代碼) | 申報情況 | 備注 | ||||||
糧食種植補貼 | 糧食種植大戶補貼 | 糧食種植平整開耕補貼 | 補貼金額合計 | ||||||||
面積 | 補貼金額 | 面積 | 補貼金額 | 面積 | 補貼金額 | ||||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 240300 | 625 | 62500 | 302800 | 種植補貼:自2021年起連續(xù)種植4造,,按500元/畝補貼,。 大戶補貼:北永村480.6畝,,閘口村112.1畝,,南城村32.3畝,。 | ||
2 | 北永 | 東莞市成豐泰農業(yè)有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 50400 | 126 | 12600 | 63000 | 種植補貼:自2022年起連續(xù)種植2造,,按400元/畝補貼,。 | ||
3 | 北永 | 許強 | 1961年10月 | 5.8 | 2030 | 2030 | 種植補貼:自2023年起連續(xù)種植0造,按350元/畝補貼,。 | ||||
4 | 閘口 | 東莞市洪豐農業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 26050 | 26050 | 種植補貼:自2021年起連續(xù)種植4造,,按500元/畝補貼。 | ||||
5 | 閘口 | 東莞市洪豐農業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 60 | 21000 | 21000 | 種植補貼:自2023年起連續(xù)種植0造,,按350元/畝補貼,。 | ||||
6 | 南城 | 東莞市洪豐農業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 32.3 | 11305 | 11305 | 種植補貼:自2022年起連續(xù)種植1造,按350元/畝補貼,。 | ||||
7 | 九曲 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 85375 | 172.4 | 17240 | 102615 | 種植補貼:155.9畝自2021年起連續(xù)種植4造,,按500元/畝補貼;16.5畝自2021年起種植3造,,按450元/畝補貼,。 | ||
8 | 九曲 | 袁文開 | 1980年2月 | 71.1 | 31995 | 31995 | 種植補貼:自2021年起連續(xù)種植3造,按450元/畝補貼,。 | ||||
9 | 大嶺丫 | 東莞市望農農業(yè)科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 80.7 | 28245 | 0 | 28245 | 種植補貼:自2023年起連續(xù)種植0造,,按350元/畝補貼。 | |||
10 | 大魚沙 | 黃金玉 | 1961年10月 | 10 | 3500 | 0 | 3500 | 種植補貼:自2023年起連續(xù)種植0造,,按350元/畝補貼,。 | |||
合計 | 1091 | 500200 | 923.4 | 92340 | 0 | 0 | 592540 | ||||
全鎮(zhèn)共有 6 個村 7 個農戶申請 2023 年早造道滘鎮(zhèn)糧食種植補貼資金,其中申請糧食種植補貼的農戶有 7 個,,面積 1091 畝,,補貼金額500200元,;申請糧食種植大戶補貼的農戶有 3 個,面積 923.4 畝,,補貼金額 92340 元,;申請糧食種植平整開耕補貼的農戶有 0 個,面積0畝,,補貼金額 0 元;全鎮(zhèn)合計申請資金 592540 元,。 | |||||||||||
聯(lián)系人:葉先生 聯(lián)系電話:81332241 |