經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入最低生活保障范圍,,現(xiàn)進(jìn)行公示,。 |
監(jiān)督電話:83351131 郵箱:[email protected] |
保障對象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 所屬村(社區(qū)) |
殷秋霞 | 3 | 3 | 3132 | 大沙村 |
李艷松 | 1 | 1 | 1440 | 舊飛鵝村 |
鄧桂群 | 4 | 4 | 2447 | 連平村 |
蔡運(yùn)光 | 1 | 1 | 1440 | 連平村 |
李正平 | 3 | 3 | 4080 | 連平村 |
劉官生 | 1 | 1 | 1440 | 連平村 |
葉錦馨 | 5 | 5 | 5954 | 梅林村 |
翻小林 | 2 | 2 | 2129 | 下高田村 |
李蘭英 | 1 | 1 | 1100 | 大環(huán)村 |
吳小梅 | 3 | 3 | 1916 | 大環(huán)村 |
吳流明 | 2 | 2 | 1980 | 大環(huán)村 |
劉付興 | 3 | 3 | 547 | 大環(huán)村 |
黃流明 | 1 | 1 | 715 | 大環(huán)村 |
黎敏的 | 3 | 3 | 2116 | 大環(huán)村 |
歐陽柒妹 | 1 | 1 | 593 | 大環(huán)村 |
劉志強(qiáng) | 3 | 3 | 2257 | 大環(huán)村 |
劉發(fā)祥 | 2 | 2 | 2372 | 大環(huán)村 |
吳玉娣 | 2 | 2 | 1378 | 大環(huán)村 |
袁連改 | 1 | 1 | 776 | 太公嶺村 |
鄺暖波 | 2 | 2 | 2760 | 太公嶺村 |
鄺鳳平 | 1 | 1 | 1440 | 太公嶺村 |
鄺攜弟 | 3 | 3 | 686 | 太公嶺村 |
鄺見輝 | 3 | 3 | 2368 | 太公嶺村 |
鄺換弟 | 3 | 3 | 1891 | 太公嶺村 |
黃法枝 | 3 | 3 | 4080 | 百花洞村 |
黃應(yīng)財 | 2 | 2 | 429 | 百花洞村 |
陸軍如 | 2 | 2 | 2760 | 百花洞村 |
陸旭東 | 2 | 2 | 3000 | 百花洞村 |
葉滿群 | 5 | 5 | 5704 | 大片美村 |
陳滿和 | 3 | 3 | 1140 | 大片美村 |
陳富兄 | 4 | 4 | 1279 | 大片美村 |
陸妙連 | 1 | 1 | 447 | 大片美村 |
葉愛群 | 2 | 2 | 2338 | 大片美村 |
葉漢光 | 1 | 1 | 1440 | 大片美村 |
葉德培 | 3 | 3 | 2702 | 矮嶺冚村 |
葉成旺 | 1 | 1 | 336 | 矮嶺冚村 |
葉婉弟 | 1 | 1 | 1440 | 矮嶺冚村 |
王艮兄 | 1 | 1 | 620 | 矮嶺冚村 |
葉錦昌 | 1 | 1 | 1330 | 矮嶺冚村 |
葉玉娟 | 2 | 2 | 3000 | 矮嶺冚村 |
葉進(jìn)明 | 4 | 4 | 2219 | 矮嶺冚村 |
葉李春 | 2 | 2 | 2880 | 矮嶺冚村 |
葉銳祥 | 2 | 2 | 2640 | 矮嶺冚村 |
葉見芳 | 3 | 3 | 3352 | 矮嶺冚村 |
劉年妹 | 1 | 1 | 283 | 大嶺村 |
劉偉標(biāo) | 3 | 3 | 3840 | 大嶺村 |
劉運(yùn)來 | 3 | 3 | 2349 | 大嶺村 |
李福 | 3 | 3 | 2388 | 大嶺村 |
廖羽青 | 2 | 2 | 4200 | 大嶺村 |
黎桂嬌 | 3 | 3 | 1964 | 大嶺村 |
鄧嘉寶 | 1 | 1 | 1440 | 大嶺村 |
林志輝 | 1 | 1 | 1440 | 大嶺村 |
黎萬兄 | 2 | 2 | 2327 | 水朗村 |
黎流東 | 1 | 1 | 1440 | 大塘村 |
黎長付 | 4 | 4 | 1362 | 大塘村 |
黎宇才 | 3 | 3 | 1773 | 大塘村 |
黎文諾 | 1 | 1 | 1200 | 大塘村 |
何秀娟 | 4 | 4 | 5040 | 楊屋村 |
何潤華 | 1 | 1 | 1440 | 楊屋村 |
湯鳳娟 | 4 | 4 | 5040 | 楊屋村 |
何映霞 | 3 | 3 | 779 | 楊屋村 |
何逸孫 | 2 | 2 | 1783 | 楊屋村 |
鄺葵弟 | 4 | 4 | 6240 | 楊屋村 |
何橋穩(wěn) | 1 | 1 | 1440 | 楊屋村 |
何紹聰 | 3 | 3 | 2933 | 楊屋村 |
黎柳群 | 2 | 2 | 2152 | 楊屋村 |
何滿祥 | 2 | 2 | 2409 | 楊屋村 |
何錦輝 | 2 | 2 | 582 | 楊屋村 |
何滿娟 | 3 | 3 | 1032 | 楊屋村 |
葉院珍 | 5 | 5 | 1936 | 楊屋村 |
何巧云 | 2 | 2 | 2400 | 楊屋村 |
何炳光 | 3 | 3 | 3322 | 楊屋村 |
丁薦女 | 1 | 1 | 1320 | 楊屋村 |
麥麗嬋 | 2 | 2 | 1141 | 楊屋村 |
何祥發(fā) | 1 | 1 | 443 | 楊屋村 |
何亮安 | 2 | 2 | 2760 | 大嶺山社區(qū) |
李周玉 | 1 | 1 | 1800 | 農(nóng)場社區(qū) |
李錦昌 | 3 | 3 | 2627 | 馬蹄崗村 |
李林海 | 2 | 2 | 2640 | 馬蹄崗村 |
黎月英 | 1 | 1 | 1440 | 馬蹄崗村 |
李偉良 | 1 | 1 | 1200 | 馬蹄崗村 |
李遠(yuǎn)坤 | 2 | 2 | 2277 | 馬蹄崗村 |
李始妹 | 1 | 1 | 753 | 馬蹄崗村 |
祁順章 | 1 | 1 | 1200 | 大塘朗村 |
袁灼光 | 3 | 3 | 4080 | 大塘朗村 |
李順福 | 2 | 2 | 2640 | 大塘朗村 |
黃松珍 | 1 | 1 | 849 | 新塘村 |
尹淑如 | 2 | 2 | 2400 | 新塘村 |
李滿欽 | 1 | 1 | 584 | 新塘村 |
李順興 | 1 | 1 | 1105 | 新塘村 |
石遠(yuǎn)華 | 2 | 2 | 2400 | 新塘村 |
李志輝 | 1 | 1 | 1200 | 新塘村 |
李淦興 | 3 | 3 | 2677 | 新塘村 |
李加女 | 1 | 1 | 1320 | 新塘村 |
鄧偉康 | 2 | 2 | 1335 | 元嶺村 |
葉柳瓊 | 1 | 1 | 1440 | 元嶺村 |
劉見開 | 2 | 2 | 2520 | 金桔村 |
葉沛全 | 2 | 2 | 2425 | 金桔村 |
袁渠妹 | 1 | 1 | 1247 | 金桔村 |
葉敬樞 | 1 | 1 | 1320 | 金桔村 |
霍曉華 | 1 | 1 | 1200 | 金桔村 |
湯滿菊 | 5 | 5 | 4570 | 雞翅嶺村 |
湯錫鏗 | 3 | 3 | 3684 | 雞翅嶺村 |
湯渠穩(wěn) | 2 | 2 | 1825 | 雞翅嶺村 |
湯耀權(quán) | 4 | 4 | 3833 | 雞翅嶺村 |
湯少娟 | 3 | 3 | 5280 | 雞翅嶺村 |
陳玉英 | 1 | 1 | 449 | 雞翅嶺村 |
湯笑云 | 1 | 1 | 1440 | 雞翅嶺村 |
湯應(yīng)珍 | 2 | 2 | 2290 | 雞翅嶺村 |
湯玉麟 | 1 | 1 | 1074 | 雞翅嶺村 |
湯淦仔 | 1 | 1 | 252 | 雞翅嶺村 |
夏靜 | 4 | 4 | 1773 | 大嶺山社區(qū) |
彭振華 | 1 | 1 | 1440 | 大嶺山社區(qū) |
盧榮華 | 2 | 2 | 2640 | 大嶺山社區(qū) |
| | | | |
| | | 單位:東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 |
| | | 2022年12月9日 |
注:未成年人信息不予公開,。 |