糖心vlog高颜值排行榜|国产精品自产自拍在|91制片厂bb|久久ab|国产原创swag在线|久久香蕉国产精品伦理|麻豆传媒刘思交不起房租|91麻豆免费国产视频|忆红院国产一区二区|成人一区二区在线电影,精品国产麻豆色哟哟av,国产综合区,91制片厂再遇潘金莲

您訪問的鏈接即將離開“中國東莞常平鎮(zhèn)欄目”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?

繼續(xù)訪問放棄

您現(xiàn)在所在的位置 : 首頁 > 街鎮(zhèn) > 中國東莞常平鎮(zhèn)欄目 > 政務 > 重點領域信息公開 > 民政 > 社會救助信息
常平鎮(zhèn)低保家庭名單長期公示
  • 2018-08-28 03:10
  • 來源: 本站
  • 【字體:    打印
  • 分享到:

根據(jù)《東莞市最低生活保障實施辦法》(東民〔201717號),現(xiàn)對最低生活保障對象的基本情況進行長期公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,,應當在公示期內書面向東莞市常平鎮(zhèn)人民政府社會事務局提出,,反映人需署真實姓名以便調查,否則作異議無效處理,。

聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)中元街61號社會事務局       監(jiān)督舉報電話:83332522

                                                   常平鎮(zhèn)人民政府社會事務局


序號 戶主 家庭人口 所屬村(社區(qū)) 發(fā)放低保救助金
(單位:元/月)
備注
1 游智明 1 常平社區(qū) 1056  
2 潘肖玲 2 常平社區(qū) 2112  
3 鄧慶常 1 常平社區(qū) 1056  
4 尹良英 1 常平社區(qū) 880  
5 葉瑞娣 1 常平社區(qū) 968  
6 陳有 1 常平社區(qū) 1056  
7 葉進貴 1 常平社區(qū) 609  
8 蘇耀培 3 常平社區(qū) 2640  
9 譚厚田 1 常平社區(qū) 880  
10 曾中平 3 常平社區(qū) 3080  
11 黃衛(wèi)方 1 常平社區(qū) 880  
12 李明珠 1 常平社區(qū) 880  
13 呂柏林 3 常平社區(qū) 1130  
14 周愛嬌 1 崗梓村 547  
15 周浩華 3 崗梓村 173  
16 周智深 1 崗梓村 706  
17 周襯嬌 2 崗梓村 937  
18 周映紅 3 崗梓村 535  
19 周品瑜 3 崗梓村 3346  
20 陳巧蓮 3 橋梓村 1001  
21 周錫良 1 橋梓村 1029  
22 張芝芝 2 橋梓村 860  
23 周景青 1 蘇坑村 913  
24 袁培練 4 袁山貝村 1148  
25 袁順康 1 袁山貝村 368  
26 周窩笑 4 袁山貝村 1550  
27 張巧賢 2 橋瀝村 1548  
28 陳李平 1 麥元村 243  
29 黎占弟 2 九江水村 777  
30 陳細明 3 朗洲村 2640  
31 陳轉有 2 朗洲村 707  
32 陳滿洪 1 朗洲村 438  
33 陳麗娟 1 陳屋貝村 1056  
34 黃偉強 1 霞坑村 1038  
35 陳植幫 1 漱舊村 922  
36 陳煥洪 1 漱舊村 256  
37 陳國良 1 漱新村 630  
38 陳月明 2 漱新村 684  
39 李吉新 3 黃泥塘村 2769  
40 李楊燦 1 黃泥塘村 651  
41 李楊安 3 黃泥塘村 497  
42 李滿森 2 黃泥塘村 460  
43 莫秀群 3 黃泥塘村 2960  
44 陳見波 1 元江元村 614  
45 李桂欽 3 橫江廈村 2588  
46 陳肖云 1 橫江廈村 678  
47 李包帝 2 橫江廈村 965  
48 李沃輝 1 橫江廈村 605  
49 盧佩清 2 橫江廈村 1166  
50 朱淑嫦 4 橫江廈村 1898  
51 李勢強 4 橫江廈村 738  
52 李沃軒 3 橫江廈村 1963  
53 陳善玲 1 橫江廈村 787  
54 吳吉笑 2 橫江廈村 1267  
55 袁進光 1 白花瀝村 1056  
56 李煥和 1 白石崗村 560  
57 黎財順 1 白石崗村 701  
58 殷汝昌 1 白石崗村 388  
59 殷坑木 1 白石崗村 271  
60 利柳笑 2 白石崗村 1700  
61 殷艷華 2 白石崗村 1784  
62 黃柳平 1 白石崗村 380  
63 林應玲 3 白石崗村 1445  
64 梁燦輝 2 白石崗村 1039  
65 周巧嬌 2 白石崗村 517  
66 陳瓊璋 2 松柏塘村 355  
67 李彩 2 松柏塘村 1682  
68 譚洪旺 2 松柏塘村 1245  
69 蕭瑞興 2 松柏塘村 1623  
70 袁麗霞 2 松柏塘村 1550  
71 譚汝群 1 松柏塘村 692  
72 陳群玉 3 松柏塘村 788  
73 黎潤清 4 上坑村 1860  
74 蕭全歡 1 棆村 968  
75 袁滿就 1 市直單位 968  
76 任容暖 1 市直單位 968  
77 周秀芳 1 市直單位 968  
78 袁舉換 1 市直單位 968  
79 王玉芳 3 崗梓村 1900  

 


掃一掃在手機打開當前頁
版權所有:東莞市人民政府辦公室??????承辦:東莞市政務服務和數(shù)據(jù)管理局????網(wǎng)站標識碼 : 4419000098
備案號:粵ICP備19114884號?????? 粵公網(wǎng)安備 44190002000375號 ??????技術支持:開普云?????? 網(wǎng)站地圖??? 聯(lián)系我們