頭部


市投資促進(jìn)局網(wǎng)站2022年工作年度報(bào)表
中國(guó)東莞政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
2023-02-14 17:12:37
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
網(wǎng)站名稱(chēng) | 東莞市投資促進(jìn)局 |
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://12ap.com/dgipb/ |
主辦單位 | 東莞市投資促進(jìn)局 |
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 √部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4419000098 |
ICP備案號(hào) | 粵ICP備05077635號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào) |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 13539 |
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 13539 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 176 |
概況類(lèi)信息更新量 | 0 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 75 |
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 101 |
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 3 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 3 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □ 是 √ 否 |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 |
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 0 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √ 是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 22 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 22 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 7 |
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 |
在線(xiàn)訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問(wèn)答 | □ 是 √ 否 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √ 是 □否 |
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | √ 是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √ 是 □否 |
微信公眾號(hào) | 名稱(chēng) | 投資東莞 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 638 |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 63653 |
微信視頻號(hào) | 名稱(chēng) | 投資東莞 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 92 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 5367 |
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: